中國銀行今日匯率表:2020年10月28日中行外匯牌價實時查詢
2020-10-28 10:07 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.38 | 462.55 | 480.89 | 483.02 |
巴西里亞爾 | 112.99 | 128.29 | ||
加拿大元 | 507.5 | 491.48 | 511.24 | 513.5 |
瑞士法郎 | 736.06 | 713.35 | 741.24 | 744.41 |
丹麥克朗 | 105.89 | 102.63 | 106.75 | 107.26 |
歐元 | 788.48 | 763.98 | 794.29 | 796.84 |
英鎊 | 872.63 | 845.51 | 879.05 | 882.94 |
港幣 | 86.49 | 85.8 | 86.83 | 86.83 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.5754 | 9.6702 | ||
日元 | 6.4111 | 6.2119 | 6.4583 | 6.4682 |
韓國元 | 0.5931 | 0.5723 | 0.5979 | 0.6198 |
澳門元 | 84.06 | 81.25 | 84.4 | 87.21 |
林吉特 | 162.26 | 163.73 | ||
挪威克朗 | 72.74 | 70.49 | 73.32 | 73.67 |
新西蘭元 | 448.63 | 434.79 | 451.79 | 458 |
菲律賓比索 | 13.82 | 13.34 | 13.98 | 14.61 |
盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 |
沙特里亞爾 | 174.11 | 184.07 | ||
瑞典克朗 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.53 |
新加坡元 | 491.99 | 476.81 | 495.45 | 497.92 |
泰國銖 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 |
土耳其里拉 | 81.6 | 77.6 | 82.26 | 94.45 |
新臺幣 | 22.69 | 24.59 | ||
美元 | 670.39 | 664.93 | 673.23 | 673.23 |
南非蘭特 | 41.33 | 38.16 | 41.61 | 44.86 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌