中國銀行今日匯率表:2020年10月14日中行外匯牌價實時查詢
2020-10-14 10:25 南方財富網
中國銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 481.79 | 466.82 | 485.34 | 487.49 |
巴西里亞爾 | 116.24 | 131.98 | ||
加拿大元 | 511.44 | 495.29 | 515.21 | 517.48 |
瑞士法郎 | 734.44 | 711.78 | 739.6 | 742.77 |
丹麥克朗 | 105.95 | 102.68 | 106.81 | 107.32 |
歐元 | 789.34 | 764.82 | 795.16 | 797.72 |
英鎊 | 869.54 | 842.52 | 875.94 | 879.82 |
港幣 | 86.85 | 86.16 | 87.19 | 87.19 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0476 | ||
印度盧比 | 8.6385 | 9.7413 | ||
日元 | 6.3804 | 6.1822 | 6.4273 | 6.4372 |
韓國元 | 0.5862 | 0.5656 | 0.591 | 0.6126 |
澳門元 | 84.41 | 81.58 | 84.75 | 87.57 |
林吉特 | 162.94 | 164.41 | ||
挪威克朗 | 72.7 | 70.45 | 73.28 | 73.63 |
新西蘭元 | 447.68 | 433.86 | 450.82 | 457.02 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.32 | 13.95 | 14.57 |
盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 |
沙特里亞爾 | 174.8 | 184.8 | ||
瑞典克朗 | 76.06 | 73.72 | 76.68 | 77.04 |
新加坡元 | 494.22 | 478.97 | 497.7 | 500.18 |
泰國銖 | 21.52 | 20.86 | 21.7 | 22.38 |
土耳其里拉 | 84.84 | 80.68 | 85.52 | 98.2 |
新臺幣 | 22.67 | 24.57 | ||
美元 | 673.18 | 667.71 | 676.03 | 676.03 |
南非蘭特 | 40.83 | 37.7 | 41.11 | 44.32 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌