中國銀行今日匯率表:2020年10月10日中行外匯牌價實時查詢
2020-10-10 11:23 南方財富網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 482.77 | 467.77 | 486.32 | 488.48 |
巴西里亞爾 | 116.1 | 131.82 | ||
加拿大元 | 508.28 | 492.23 | 512.03 | 514.28 |
瑞士法郎 | 732.35 | 709.75 | 737.49 | 740.65 |
丹麥克朗 | 105.93 | 102.66 | 106.79 | 107.3 |
歐元 | 788.56 | 764.06 | 794.38 | 796.94 |
英鎊 | 870.12 | 843.08 | 876.52 | 880.4 |
港幣 | 86.15 | 85.47 | 86.49 | 86.49 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0474 | ||
印度盧比 | 8.6128 | 9.7123 | ||
日元 | 6.3132 | 6.1171 | 6.3597 | 6.3695 |
韓國元 | 0.5827 | 0.5622 | 0.5873 | 0.6089 |
澳門元 | 83.73 | 80.93 | 84.06 | 86.87 |
林吉特 | 161.62 | 163.08 | ||
挪威克朗 | 72.9 | 70.65 | 73.48 | 73.83 |
新西蘭元 | 444.46 | 430.74 | 447.58 | 453.74 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.28 | 13.91 | 14.53 |
盧布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
沙特里亞爾 | 173.38 | 183.3 | ||
瑞典克朗 | 75.89 | 73.54 | 76.49 | 76.86 |
新加坡元 | 492.76 | 477.55 | 496.22 | 498.69 |
泰國銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 |
土耳其里拉 | 84.78 | 80.63 | 85.46 | 98.13 |
新臺幣 | 22.57 | 24.45 | ||
美元 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 |
南非蘭特 | 40.5 | 37.39 | 40.78 | 43.96 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌