中國銀行今日匯率表:2020年10月23日中行外匯牌價實時查詢
2020-10-23 10:11 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.7 | 459.95 | 478.19 | 480.31 |
巴西里亞爾 | 114.82 | 130.36 | ||
加拿大元 | 506.92 | 490.92 | 510.66 | 512.91 |
瑞士法郎 | 734.18 | 711.53 | 739.34 | 742.51 |
丹麥克朗 | 105.65 | 102.38 | 106.49 | 107 |
歐元 | 786.58 | 762.14 | 792.38 | 794.93 |
英鎊 | 871.25 | 844.18 | 877.67 | 881.55 |
港幣 | 86.14 | 85.46 | 86.48 | 86.48 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0475 | ||
印度盧比 | 8.5349 | 9.6245 | ||
日元 | 6.3677 | 6.1699 | 6.4146 | 6.4245 |
韓國元 | 0.5867 | 0.5661 | 0.5915 | 0.6131 |
澳門元 | 83.72 | 80.92 | 84.05 | 86.86 |
林吉特 | 161.59 | 163.05 | ||
挪威克朗 | 71.88 | 69.66 | 72.46 | 72.81 |
新西蘭元 | 444.66 | 430.94 | 447.78 | 453.94 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.21 | 13.84 | 14.46 |
盧布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 |
沙特里亞爾 | 173.39 | 183.31 | ||
瑞典克朗 | 75.89 | 73.54 | 76.49 | 76.86 |
新加坡元 | 490.95 | 475.8 | 494.39 | 496.86 |
泰國銖 | 21.28 | 20.63 | 21.46 | 22.14 |
土耳其里拉 | 83.82 | 79.72 | 84.5 | 97.02 |
新臺幣 | 22.51 | 24.39 | ||
美元 | 667.64 | 662.21 | 670.47 | 670.47 |
南非蘭特 | 41.06 | 37.91 | 41.34 | 44.57 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌