中國建設銀行外匯牌價今日查詢2020年4月30日
2020-04-30 16:28 互聯網
中國建設銀行提供當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 703.6 | 698.73 | 706.7 | 706.7 |
歐元 | 763.68 | 741.61 | 768.81 | 768.81 |
日元 | 6.6 | 6.4113 | 6.6504 | 6.6504 |
英鎊 | 876.05 | 851 | 882.65 | 882.65 |
澳元 | 460.74 | 447.56 | 464.21 | 464.21 |
瑞士法郎 | 721.29 | 700.66 | 726.72 | 726.72 |
加拿大幣 | 506.15 | 491.68 | 509.96 | 509.96 |
港幣 | 90.79 | 90.15 | 91.15 | 91.15 |
新加坡幣 | 498.49 | 484.23 | 502.24 | 502.24 |
丹麥克朗 | 102.35 | 99.42 | 103.12 | 103.12 |
瑞典克朗 | 71.36 | 69.32 | 71.9 | 71.9 |
挪威克朗 | 68.2 | 66.25 | 68.71 | 68.71 |
韓幣 | 0.5831 | 0.5667 | 0.6041 | 0.6041 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌