中國銀行外匯牌價2020 4月30日中國銀行人民幣匯率是多少?
2020-04-30 14:56 互聯網
4月30日中國銀行人民幣匯率是多少?中國銀行提供銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋幣 | - | 185.26 | - | 199.03 | 192.15 |
澳元 | 460.36 | 446.05 | 463.74 | 465.8 | 462.49 |
巴西幣 | - | 126.86 | - | 144.04 | 132.49 |
加元 | 506 | 490.03 | 509.74 | 511.99 | 508.59 |
瑞士法郎 | 720.63 | 698.39 | 725.69 | 728.8 | 724.71 |
丹麥克朗 | 102.22 | 99.06 | 103.04 | 103.53 | 102.89 |
歐元 | 763.14 | 739.43 | 768.77 | 771.24 | 767.44 |
英鎊 | 875.6 | 848.39 | 882.05 | 885.95 | 879.96 |
港幣 | 90.8 | 90.08 | 91.16 | 91.16 | 91.06 |
印尼盾 | - | 0.0457 | - | 0.0493 | 0.0462 |
印度盧比 | - | 8.8243 | - | 9.9509 | 9.3698 |
日元 | 6.5945 | 6.3896 | 6.643 | 6.6533 | 6.6195 |
韓元 | 0.5831 | 0.5626 | 0.5877 | 0.6093 | 0.5819 |
澳門元 | 88.26 | 85.3 | 88.61 | 91.56 | 88.6 |
馬幣 | 161.8 | - | 163.26 | - | 162.72 |
挪威克朗 | 68.03 | 65.93 | 68.57 | 68.9 | 68.41 |
新西蘭元 | 431.03 | 417.73 | 434.05 | 440.02 | 433.32 |
菲律賓幣 | 13.89 | 13.41 | 14.05 | 14.68 | 14.01 |
盧布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 10.07 | 9.67 |
沙特幣 | - | 182.43 | - | 192.87 | 187.78 |
瑞典克朗 | 71.27 | 69.07 | 71.85 | 72.19 | 71.7 |
新加坡元 | 498.29 | 482.91 | 501.79 | 504.29 | 500.25 |
泰銖 | 21.72 | 21.05 | 21.9 | 22.59 | 21.79 |
土耳其幣 | 100.78 | 95.84 | 101.58 | 116.64 | 101.54 |
新臺幣 | - | 22.89 | - | 24.8 | 23.7 |
美元 | 703.82 | 698.1 | 706.81 | 706.81 | 705.71 |
南非蘭特 | 38.72 | 35.75 | 38.98 | 42.02 | 38.88 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌