中信銀行匯率查詢今日 4月29日中信銀行人民幣匯率是多少?
2020-04-29 13:39 互聯(lián)網(wǎng)
2020年4月29日:中信銀行提供當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.6202 | 6.6630 | 6.4655 | 6.6630 |
林吉特 | 162.26 | 162.52 | 162.26 | 162.52 |
挪威克朗 | 67.88 | 68.67 | 65.47 | 68.67 |
美元 | 706.26 | 709.26 | 701.26 | 709.26 |
加幣 | 505.41 | 509.99 | 489.83 | 509.99 |
瑞典克朗 | 71.38 | 72.12 | 69.19 | 72.12 |
新西蘭元 | 429.82 | 433.86 | 414.62 | 433.86 |
新加坡幣 | 498.49 | 501.94 | 487.34 | 501.94 |
堅戈 | 1.63 | 1.67 | 1.63 | 1.67 |
歐元 | 765.48 | 770.43 | 743.9 | 770.43 |
澳門元 | 88.27 | 88.97 | 87.58 | 88.97 |
泰銖 | 20.82 | 22.83 | 20.82 | 22.83 |
丹麥克朗 | 102.59 | 103.39 | 99.76 | 103.39 |
澳元 | 460.69 | 464.69 | 446.45 | 464.69 |
瑞士法郎 | 724.6 | 730.4 | 704.4 | 730.4 |
英鎊 | 879.51 | 886.42 | 850.95 | 886.42 |
港幣 | 91.124 | 91.463 | 90.54 | 91.463 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 4月27日人民幣中間價上調(diào)100點(diǎn) 本周多國央行
- 本周市場熱點(diǎn)匯總:日本央行、美聯(lián)儲和歐洲央
- 4月23日人民幣對美元中間價上調(diào)16點(diǎn) 1美元兌
- 中國工商銀行匯率牌價2020年4月23日 工行人民
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點(diǎn)
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點(diǎn)
- 4月21日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)95個基點(diǎn)
- 4月16日人民幣對美元中間價下調(diào)312個基點(diǎn) 1美
- 4月14日人民幣兌美元匯率中間價下調(diào)106點(diǎn) 1美
- 4月10日人民幣對美元匯率中間價上調(diào)182個基點(diǎn)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌