民生銀行外匯牌價今日 4月29日民生銀行人民幣匯率是多少?
2020-04-29 13:41 互聯網
2020年4月29日:民生銀行提供當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.32 | 700.66 | 709.3 | 709.3 |
港幣 | 91.15 | 90.41 | 91.52 | 91.52 |
日元 | 6.6194 | 6.43 | 6.6685 | 6.6685 |
歐元 | 764.78 | 742.91 | 770.46 | 770.46 |
英鎊 | 879.21 | 854.07 | 885.74 | 885.74 |
瑞士法郎 | 724.79 | 704.07 | 730.18 | 730.18 |
加幣 | 505.7 | 491.24 | 509.46 | 509.46 |
澳元 | 460.35 | 447.19 | 463.77 | 463.77 |
新加坡幣 | 498.13 | 483.88 | 501.83 | 501.83 |
丹麥克朗 | 102.57 | 99.64 | 103.33 | 103.33 |
澳門元 | 88.48 | 87.77 | 88.86 | 88.86 |
新西蘭元 | 429.64 | 417.35 | 432.83 | 432.83 |
韓幣 | 0. | 0.5622 | 0.5831 | 0.5831 |
盧布 | 9.55 | 9.25 | 9.62 | 9.62 |
南非蘭特 | 37.97 | 36.12 | 38.25 | 38.25 |
菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰銖 | 21.74 | 21.06 | 21.91 | 21.91 |
巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 4.3769 | 4.2399 | 4.4094 | 4.4094 |
臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌