2020年8月26日工商銀行匯率實時牌價表:今日工行外匯牌價查詢
2020-08-26 10:36 互聯網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電95588。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 904.20 | 878.34 | 910.92 | 910.92 | 2020年08月26日 10:34:54 |
港幣(HKD) | 88.92 | 88.20 | 89.29 | 89.29 | 2020年08月26日 10:34:54 |
美元(USD) | 689.06 | 683.54 | 691.96 | 691.96 | 2020年08月26日 10:34:54 |
瑞士法郎(CHF) | 757.15 | 735.50 | 762.77 | 762.77 | 2020年08月26日 10:34:54 |
新加坡元(SGD) | 502.80 | 488.42 | 506.54 | 506.54 | 2020年08月26日 10:34:54 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.0833 | 3.9554 | 4.1136 | 4.1136 | 2020年08月26日 10:34:54 |
瑞典克朗(SEK) | 78.53 | 76.29 | 79.12 | 79.12 | 2020年08月26日 10:34:54 |
丹麥克朗(DKK) | 109.29 | 106.16 | 110.10 | 110.10 | 2020年08月26日 10:34:54 |
挪威克朗(NOK) | 76.76 | 74.57 | 77.33 | 77.33 | 2020年08月26日 10:34:54 |
日元(JPY) | 6.4630 | 6.2782 | 6.5110 | 6.5110 | 2020年08月26日 10:34:54 |
加拿大元(CAD) | 522.53 | 507.59 | 526.42 | 526.42 | 2020年08月26日 10:34:54 |
澳大利亞元(AUD) | 495.48 | 481.31 | 499.16 | 499.16 | 2020年08月26日 10:34:54 |
林吉特(MYR) | 164.97 | -- | 166.20 | 166.20 | 2020年08月26日 10:34:54 |
歐元(EUR) | 813.45 | 790.19 | 819.49 | 819.49 | 2020年08月26日 10:34:54 |
盧布(RUB) | 9.13 | 8.84 | 9.20 | 9.20 | 2020年08月26日 10:34:54 |
澳門元(MOP) | 86.32 | 85.63 | 86.68 | 86.68 | 2020年08月26日 10:34:54 |
泰國銖(THB) | 21.93 | 21.25 | 22.10 | 22.10 | 2020年08月26日 10:34:54 |
新西蘭元(NZD) | 451.14 | 438.23 | 454.49 | 454.49 | 2020年08月26日 10:34:54 |
南非蘭特(ZAR) | 40.96 | 38.96 | 41.26 | 41.26 | 2020年08月26日 10:34:54 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.6411 | 1.5898 | 1.6533 | 1.6533 | 2020年08月26日 10:34:54 |
韓元(KRW) | -- | 0.5635 | 0.5844 | 0.5844 | 2020年08月26日 10:34:54 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌