中國銀行今日匯率表:2020年8月24日中行外匯牌價實時查詢
2020-08-24 10:09 互聯網
中國銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 181.73 | 195.23 | 188.39 | 2020-08-24 | 10:05:18 | ||
澳大利亞元 | 494.7 | 479.33 | 498.34 | 500.55 | 495.84 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
巴西里亞爾 | 118.18 | 134.18 | 123.1 | 2020-08-24 | 10:05:18 | ||
加拿大元 | 523.37 | 506.84 | 527.23 | 529.55 | 525.23 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
瑞士法郎 | 755.92 | 732.6 | 761.24 | 764.5 | 759.01 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
丹麥克朗 | 109.22 | 105.85 | 110.1 | 110.63 | 109.69 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
歐元 | 813.72 | 788.44 | 819.72 | 822.36 | 816.68 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
英鎊 | 902.88 | 874.82 | 909.53 | 913.55 | 906.39 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
港幣 | 89.07 | 88.37 | 89.43 | 89.43 | 89.28 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0489 | 0.0468 | 2020-08-24 | 10:05:18 | ||
印度盧比 | 8.6789 | 9.7869 | 9.2336 | 2020-08-24 | 10:05:18 | ||
日元 | 6.5199 | 6.3174 | 6.5679 | 6.578 | 6.5381 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
韓國元 | 0.5795 | 0.5591 | 0.5841 | 0.6055 | 0.5816 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
澳門元 | 86.58 | 83.68 | 86.92 | 89.82 | 86.7 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
林吉特 | 165.24 | 166.73 | 165.64 | 2020-08-24 | 10:05:18 | ||
挪威克朗 | 76.63 | 74.27 | 77.25 | 77.62 | 76.8 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
新西蘭元 | 450.89 | 436.97 | 454.05 | 460.3 | 452.61 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
菲律賓比索 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 | 14.22 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
盧布 | 9.2 | 8.64 | 9.28 | 9.63 | 9.26 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
沙特里亞爾 | 179.31 | 189.57 | 184.49 | 2020-08-24 | 10:05:18 | ||
瑞典克朗 | 78.44 | 76.01 | 79.07 | 79.44 | 78.78 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
新加坡元 | 502.64 | 487.13 | 506.18 | 508.7 | 504.49 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
泰國銖 | 21.82 | 21.15 | 22 | 22.69 | 21.93 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
土耳其里拉 | 94.01 | 89.41 | 94.77 | 108.81 | 94.49 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
新臺幣 | 22.71 | 24.61 | 23.54 | 2020-08-24 | 10:05:18 | ||
美元 | 690.45 | 684.83 | 693.38 | 693.38 | 691.94 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
南非蘭特 | 40.27 | 37.18 | 40.55 | 43.71 | 40.38 | 2020-08-24 | 10:05:18 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌