2020年8月20日工商銀行外匯牌價新價表 工行匯率今日查詢
2020-08-20 14:29 互聯網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電95588。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 902.47 | 876.66 | 909.17 | 909.17 | 2020年08月20日 14:24:41 |
港幣(HKD) | 89.14 | 88.42 | 89.51 | 89.51 | 2020年08月20日 14:24:41 |
美元(USD) | 690.79 | 685.25 | 693.69 | 693.69 | 2020年08月20日 14:24:41 |
瑞士法郎(CHF) | 754.23 | 732.66 | 759.83 | 759.83 | 2020年08月20日 14:24:41 |
新加坡元(SGD) | 503.35 | 488.96 | 507.09 | 507.09 | 2020年08月20日 14:24:41 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.0983 | 3.9700 | 4.1287 | 4.1287 | 2020年08月20日 14:24:41 |
瑞典克朗(SEK) | 79.18 | 76.92 | 79.77 | 79.77 | 2020年08月20日 14:24:41 |
丹麥克朗(DKK) | 109.69 | 106.56 | 110.51 | 110.51 | 2020年08月20日 14:24:41 |
挪威克朗(NOK) | 77.24 | 75.03 | 77.81 | 77.81 | 2020年08月20日 14:24:41 |
日元(JPY) | 6.5011 | 6.3151 | 6.5493 | 6.5493 | 2020年08月20日 14:24:41 |
加拿大元(CAD) | 521.79 | 506.86 | 525.66 | 525.66 | 2020年08月20日 14:24:41 |
澳大利亞元(AUD) | 494.65 | 480.51 | 498.33 | 498.33 | 2020年08月20日 14:24:41 |
林吉特(MYR) | 165.31 | -- | 166.54 | 166.54 | 2020年08月20日 14:24:41 |
歐元(EUR) | 816.80 | 793.44 | 822.87 | 822.87 | 2020年08月20日 14:24:41 |
盧布(RUB) | 9.41 | 9.11 | 9.48 | 9.48 | 2020年08月20日 14:24:41 |
澳門元(MOP) | 86.54 | 85.84 | 86.90 | 86.90 | 2020年08月20日 14:24:41 |
泰國銖(THB) | 22.01 | 21.32 | 22.18 | 22.18 | 2020年08月20日 14:24:41 |
新西蘭元(NZD) | 452.27 | 439.34 | 455.63 | 455.63 | 2020年08月20日 14:24:41 |
南非蘭特(ZAR) | 39.93 | 37.99 | 40.23 | 40.23 | 2020年08月20日 14:24:41 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.6480 | 1.5964 | 1.6602 | 1.6602 | 2020年08月20日 14:24:41 |
韓元(KRW) | -- | 0.5644 | 0.5854 | 0.5854 | 2020年08月20日 14:24:41 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌