中信銀行匯率查詢今日(2020年7月24日)
2020-07-24 14:31 互聯網
今日中信銀行美元對人民幣匯率是多少?7月24日中信銀行外匯匯率查詢
2020年7月24日小編為你提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
百盎司金 | 1323604 | 1325448 | 1323594 | 1325458 |
沙特里亞爾 | 187.02 | 187.1 | 187.02 | 187.1 |
日元 | 6.5736 | 6.6168 | 6.4189 | 6.6168 |
林吉特 | 164.47 | 164.72 | 164.47 | 164.72 |
挪威克朗 | 75.68 | 76.4 | 73.27 | 76.4 |
美元 | 700.3 | 703.35 | 695.3 | 703.35 |
加幣 | 520.9 | 525.2 | 505.32 | 525.2 |
瑞典克朗 | 78.96 | 79.64 | 76.77 | 79.64 |
新西蘭元 | 463.5 | 467.37 | 448.3 | 467.37 |
新加坡幣 | 504.95 | 508.3 | 493.8 | 508.3 |
堅戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 |
歐元 | 812.25 | 817.27 | 790.67 | 817.27 |
澳門元 | 87.57 | 88.03 | 86.88 | 88.03 |
泰銖 | 21.08 | 23.09 | 21.08 | 23.09 |
丹麥克朗 | 109.07 | 109.86 | 106.24 | 109.86 |
澳元 | 495.51 | 499.77 | 481.27 | 499.77 |
瑞士法郎 | 756.63 | 762.3 | 736.43 | 762.3 |
英鎊 | 890.87 | 897.77 | 862.31 | 897.77 |
港幣 | 90.335 | 90.681 | 89.715 |
90.681 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌