建設銀行匯率牌價2020 7月24日建行美元匯率多少?
2020-07-24 14:22 互聯(lián)網(wǎng)
今日建行美元對人民幣匯率是多少?7月24日建設銀行外匯匯率查詢
2020年7月24日小編為您提供中國建設銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 700.4 | 695.48 | 703.27 | 703.27 |
歐元 | 812.01 | 788.55 | 817.47 | 817.47 |
日元 | 6.5737 | 6.3857 | 6.6238 | 6.6238 |
英鎊 | 890.51 | 865.04 | 897.21 | 897.21 |
澳元 | 495.38 | 481.21 | 499.11 | 499.11 |
瑞士法郎 | 756.42 | 734.79 | 762.12 | 762.12 |
加拿大幣 | 521.34 | 506.43 | 525.26 | 525.26 |
港幣 | 90.36 | 89.73 | 90.72 | 90.72 |
新加坡幣 | 504.66 | 490.22 | 508.46 | 508.46 |
丹麥克朗 | 109.07 | 105.95 | 109.89 | 109.89 |
瑞典克朗 | 78.94 | 76.68 | 79.54 | 79.54 |
挪威克朗 | 75.8 | 73.64 | 76.37 | 76.37 |
韓幣 | 0.5816 | 0.5652 | 0.6026 | 0.6026 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌