今日美元對人民幣匯率多少?7月24日銀行匯率牌價查詢
2020-07-24 13:55 互聯(lián)網
今日美元對人民幣匯率是多少?7月24日美元匯率查詢
2020年7月24日小編為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 700.78 | 695.08 | 703.75 | 703.75 |
歐元 | 811.27 | 786.06 | 817.25 | 819.88 |
英鎊 | 890.7 | 863.02 | 897.26 | 901.23 |
港幣 | 90.39 | 89.67 | 90.75 | 90.75 |
日元 | 6.574 | 6.3697 | 6.6223 | 6.6325 |
韓幣 | 0.5814 | 0.5609 | 0.586 | 0.6075 |
澳門幣 | 87.86 | 84.91 | 88.21 | 91.15 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.45 | - | 198.15 |
澳元 | 495.25 | 479.86 | 498.89 | 501.1 |
巴西幣 | - | 129.32 | - | 146.83 |
加幣 | 521.45 | 504.99 | 525.3 | 527.62 |
臺幣 | - | 22.98 | - | 24.9 |
瑞士法郎 | 756.37 | 733.03 | 761.69 | 764.95 |
丹麥克朗 | 108.91 | 105.55 | 109.79 | 110.31 |
印尼盾 | - | .0464 | - | .0501 |
印度盧比 | - | 8.8064 | - | 9.9306 |
馬幣 | 164.74 | - | 166.23 | - |
挪威克朗 | 75.7 | 73.36 | 76.3 | 76.67 |
新西蘭元 | 463.23 | 448.94 | 466.49 | 472.9 |
菲律賓幣 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 |
盧布 | 9.79 | 9.19 | 9.87 | 10.24 |
沙特幣 | - | 181.99 | - | 192.39 |
瑞典克朗 | 78.82 | 76.39 | 79.46 | 79.84 |
新加坡幣 | 504.69 | 489.11 | 508.23 | 510.76 |
泰銖 | 22 | 21.32 | 22.18 | 22.88 |
土耳其幣 | 102.19 | 97.18 | 103.01 | 118.28 |
南非蘭特 | 41.82 | 38.61 | 42.1 | 45.39 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌