民生銀行外匯牌價一覽2020年4月30日民生銀行人民幣匯率多少
2020-04-30 16:45 互聯網
民生銀行提供當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 703.66 | 698.02 | 706.62 | 706.62 |
港幣 | 90.8 | 90.06 | 91.17 | 91.17 |
日元 | 6.5919 | 6.4034 | 6.6409 | 6.6409 |
歐元 | 764.08 | 742.22 | 769.75 | 769.75 |
英鎊 | 875.72 | 850.68 | 882.23 | 882.23 |
瑞士法郎 | 721.62 | 700.98 | 726.97 | 726.97 |
加幣 | 506.29 | 491.81 | 510.05 | 510.05 |
澳元 | 460.55 | 447.38 | 463.97 | 463.97 |
新加坡幣 | 498.41 | 484.15 | 502.11 | 502.11 |
丹麥克朗 | 102.43 | 99.5 | 103.19 | 103.19 |
澳門元 | 88.14 | 87.44 | 88.51 | 88.51 |
新西蘭元 | 431.39 | 419.06 | 434.6 | 434.6 |
韓幣 | 0. | 0.5667 | 0.5877 | 0.5877 |
盧布 | 9.65 | 9.34 | 9.72 | 9.72 |
南非蘭特 | 38.75 | 36.87 | 39.04 | 39.04 |
菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰銖 | 21.73 | 21.05 | 21.9 | 21.9 |
巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 4.3913 | 4.2538 | 4.4239 | 4.4239 |
臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
以上是小編為大家提供的相關數據,只供參考。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌