民生銀行外匯牌價2020年4月22日 民生銀行人民幣匯率是多少
2020-04-22 11:50 互聯網
今日4月22日,人民幣對美元中間價較上一交易日下調151個基點,報7.0903。
民生銀行提供當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.49 | 701.82 | 710.47 | 710.47 |
港幣 | 91.3 | 90.56 | 91.67 | 91.67 |
日元 | 6.5534 | 6.366 | 6.602 | 6.602 |
歐元 | 766.51 | 744.59 | 772.2 | 772.2 |
英鎊 | 868.19 | 843.36 | 874.64 | 874.64 |
瑞士法郎 | 728.16 | 707.34 | 733.57 | 733.57 |
加幣 | 497.5 | 483.27 | 501.2 | 501.2 |
澳元 | 444.87 | 432.14 | 448.17 | 448.17 |
新加坡幣 | 493.68 | 479.56 | 497.34 | 497.34 |
丹麥克朗 | 102.8 | 99.86 | 103.56 | 103.56 |
澳門元 | 88.63 | 87.92 | 89.01 | 89.01 |
新西蘭元 | 421.56 | 409.5 | 424.69 | 424.69 |
韓幣 | 0. | 0.5551 | 0.5756 | 0.5756 |
盧布 | 9.17 | 8.88 | 9.24 | 9.24 |
南非蘭特 | 37.18 | 35.37 | 37.46 | 37.46 |
菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰銖 | 21.72 | 21.04 | 21.89 | 21.89 |
巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 4.385 | 4.2477 | 4.4176 | 4.4176 |
臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
此匯率適用民生信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌