中國工商銀行外匯牌價2020年4月22日 工行人民幣匯率是多少
2020-04-22 11:16 互聯網
今日4月22日,人民幣對美元中間價較上一交易日下調151個基點,報7.0903。中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布,2020年4月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人民幣7.0903元,1歐元對人民幣7.6954元。
中國工商銀行提供當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 867.83 | 843.01 | 874.28 | 874.28 |
港幣 | 91.23 | 90.49 | 91.60 | 91.60 |
美元 | 706.93 | 701.27 | 709.91 | 709.91 |
瑞士法郎 | 727.96 | 707.14 | 733.37 | 733.37 |
新加坡元 | 493.83 | 479.70 | 497.49 | 497.49 |
巴基斯坦 | 4.3816 | 4.2444 | 4.4141 | 4.4141 |
瑞典克朗 | 69.88 | 67.89 | 70.40 | 70.40 |
丹麥克朗 | 102.74 | 99.80 | 103.50 | 103.50 |
挪威克朗 | 66.22 | 64.32 | 66.71 | 66.71 |
日元 | 6.5513 | 6.3639 | 6.5999 | 6.5999 |
加拿大幣 | 497.40 | 483.18 | 501.10 | 501.10 |
澳元 | 445.89 | 433.14 | 449.21 | 449.21 |
馬幣 | 160.61 | -- | 161.80 | 161.80 |
歐元 | 766.08 | 744.17 | 771.77 | 771.77 |
盧布 | 9.16 | 8.87 | 9.23 | 9.23 |
澳門元 | 88.56 | 87.85 | 88.94 | 88.94 |
泰銖 | 21.73 | 21.05 | 21.90 | 21.90 |
新西蘭元 | 421.79 | 409.73 | 424.92 | 424.92 |
南非蘭特 | 37.21 | 35.40 | 37.49 | 37.49 |
堅戈 | 1.6204 | 1.5697 | 1.6324 | 1.6324 |
韓幣 | -- | 0.5551 | 0.5757 | 0.5757 |
具體報價,要根據當地的工商銀行報價為準哦!
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌