農業銀行外匯牌價一覽2020年4月22日 農行人民幣外幣匯率是多少?
2020-04-22 11:10 南方財富網
今日4月22日,人民幣對美元中間價較上一交易日下調151個基點,報7.0903。中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布,2020年4月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人民幣7.0903元,1歐元對人民幣7.6954元。
中國農業銀行提供提供當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.69 | 702.01 | 710.52 | 710.52 |
丹麥克朗 | 102.76 | 99.46 | 103.59 | 103.59 |
挪威克朗 | 66.21 | 64.09 | 66.75 | 66.75 |
瑞典克朗 | 69.89 | 67.64 | 70.45 | 70.45 |
澳門幣 | 88.78 | 85.58 | 88.78 | 88.78 |
韓幣 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5940 | 0.5940 |
泰國銖 | 21.71 | 21.01 | 21.88 | 21.88 |
索莫尼 | 69.18 | 66.76 | 69.18 | 69.18 |
日元 | 6.553 | 6.351 | 6.599 | 6.599 |
港幣 | 91.31 | 90.58 | 91.68 | 91.68 |
歐元 | 766.58 | 741.58 | 771.96 | 771.96 |
英鎊 | 868.19 | 839.88 | 874.29 | 874.29 |
加幣 | 497.07 | 481.1 | 501.07 | 501.07 |
澳元 | 444.14 | 429.87 | 447.7 | 447.7 |
瑞士法郎 | 727.89 | 704.5 | 733.73 | 733.73 |
新加坡幣 | 493.71 | 477.61 | 497.18 | 497.18 |
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌