新股四方光電688665待公布中簽號 中簽率為0.0302%
2021-02-01 10:00 南方財富網(wǎng)
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 5,122,854戶,有效申購股數(shù)為 19,743,940,000 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02260187%。配號總數(shù)為 39,487,880 個,號碼范圍為 100,000,000,000 - 100,039,487,879。
回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《四方光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為 4,424.41 倍,超過 100倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將 150.45 萬股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 9,073,981 股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 60.33%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 5,967,000 股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 39.67%。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03022193%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688665 | 股票簡稱 | 四方光電 |
申購代碼 | 787665 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 29.53 | 發(fā)行市盈率 | 36.22 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.4 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.17 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-29 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-29 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,967,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,073,981 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 17,500,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-02 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-22 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-02 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03022 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-02 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5260050.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 5051.67 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5122854 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 1974394.00 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-02 (周二) |
- 新股四方光電688665待公布中簽號 中簽率為0.0302%
- 華銳精密688059中簽號公布 688059華銳精密中簽查
- 新股華康股份605077中簽號出爐 華康股份中簽號公
- 太和水605081中簽號多少 太和水中簽號結(jié)果查詢
- 恒而達(dá)300946中簽號查詢 恒而達(dá)中簽號碼
- 688070縱橫股份中簽率是多少?新股縱橫股份中簽率
- 300941創(chuàng)識科技中簽率是多少?新股創(chuàng)識科技中簽率
- 300942易瑞生物中簽率是多少?新股易瑞生物中簽率
- 688665四方光電中簽率是多少?新股四方光電中簽率
- 明日新股申購一覽表:利通科技2月2日申購指南 發(fā)