今日新股申購一覽表:曼卡龍2月1日申購指南 發(fā)行價格4.56元
2021-02-01 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
曼卡龍2月1日申購指南 發(fā)行價格4.56元
根據(jù)監(jiān)管層安排,曼卡龍將于2月1日深交所上市申購,以下為曼卡龍申購寶典:
一、曼卡龍基本情況
經(jīng)營范圍珠寶、金銀飾品、工藝品、鐘表的銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),企業(yè)管理咨詢。
主營業(yè)務(wù)珠寶首飾零售連鎖銷售
二、曼卡龍申購核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300945 | 股票簡稱 | 曼卡龍 |
申購代碼 | 300945 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 4.56 | 發(fā)行市盈率 | 15.28 | |
市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 19.35 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.33 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-01 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,535,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 36,465,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 51,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 14,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-03 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-25 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-03 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-03 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計(jì)報價股數(shù)(萬股) | 13751050.00 | 初步詢價累計(jì)報價倍數(shù) | 4054.56 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-03 (周三) |
三、曼卡龍申購重要提醒
注:曼卡龍2月1日進(jìn)行申購,在2月2日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在2月3日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。