迪士尼股有哪些?今日迪士尼股股價多少?(2020/07/30)
2020-07-30 19:52 南方財富網
南方財富網為您提供迪士尼股有哪些?迪士尼股今日股價查詢:
今日迪士尼概念股股價查詢(2020年07月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 23.690 | 2.150 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 20.120 | 1.420 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.800 | 0.340 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.600 | 0.310 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 12.000 | 0.450 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.820 | 0.050 | ||||||
600818 | 中路股份 | 12.150 | 0.140 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 6.640 | 0.070 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.760 | 0.080 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.480 | 0.030 | ||||||
300172 | 中電環保 | 5.240 | 0.030 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 10.870 | 0.040 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.140 | 0.010 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 10.370 | 0.030 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 7.080 | 0.010 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.410 | 0.010 | ||||||
600662 | 強生控股 | 9.470 | 0.010 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.970 | 0.000 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.840 | 0.000 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.980 | -0.010 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.980 | -0.030 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 39.690 | -0.120 | ||||||
600629 | 華建集團 | 8.940 | -0.040 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 11.460 | -0.060 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 5.180 | -0.030 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.390 | -0.030 | ||||||
002184 | 海得控制 | 16.190 | -0.140 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 11.360 | -0.110 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 4.030 | -0.040 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.880 | -0.040 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 13.440 | -0.150 | ||||||
600675 | 中華企業 | 4.240 | -0.050 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.030 | -0.090 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 7.660 | -0.100 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 14.410 | -0.190 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.410 | -0.090 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 10.210 | -0.170 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.890 | -0.050 | ||||||
600009 | 上海機場 | 68.340 | -1.190 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 7.880 | -0.140 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.480 | -0.090 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 2.230 | -0.050 | ||||||
002243 | 通產麗星 | 16.090 | -0.380 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 11.360 | -0.280 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.810 | -0.100 | ||||||
600895 | 張江高科 | 19.950 | -0.530 | ||||||
002153 | 石基信息 | 36.650 | -1.290 | ||||||
數據來源時間:2020-07-30 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。