養老產業股有哪些?養老產業股實時行情(2020年07月30日)
2020-07-30 17:21 南方財富網
2020年07月30日養老產業股價格是多少?南方財富網為您提養老產業股行情一覽:
今日養老產業概念股股價查詢(2020年07月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 9.340 | 8.400 | ||||||
600682 | 南京新百 | 17.050 | 15.900 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 14.080 | 12.910 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 97.900 | 88.300 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 7.880 | 7.440 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 12.260 | 11.570 | ||||||
600238 | ST椰島 | 4.670 | 4.450 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.650 | 3.520 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.870 | 2.750 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 8.470 | 8.120 | ||||||
300430 | 誠益通 | 8.400 | 8.130 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 32.090 | 30.990 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 8.440 | 8.230 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 28.380 | 27.690 | ||||||
601155 | 新城控股 | 33.630 | 32.940 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.500 | 3.430 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 150.180 | 148.990 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.750 | 13.450 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 9.600 | 9.440 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.790 | 8.660 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 27.800 | 27.450 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 9.320 | 9.190 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 6.470 | 6.390 | ||||||
600329 | 中新藥業 | 18.770 | 18.590 | ||||||
002381 | 雙箭股份 | 9.780 | 9.720 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.480 | 3.480 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.230 | 9.170 | ||||||
600535 | 天士力 | 17.220 | 17.190 | ||||||
002551 | 尚榮醫療 | 9.080 | 9.050 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 37.390 | 36.970 | ||||||
002294 | 信立泰 | 34.340 | 34.450 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.040 | 4.030 | ||||||
002285 | 世聯行 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002516 | 曠達科技 | 3.470 | 3.460 | ||||||
300216 | 千山藥機 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002223 | 魚躍醫療 | 36.420 | 36.500 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.390 | 6.380 | ||||||
002675 | 東誠藥業 | 24.900 | 25.050 | ||||||
600708 | 光明地產 | 2.930 | 2.940 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 109.300 | 110.100 | ||||||
002178 | 延華智能 | 4.510 | 4.550 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.710 | 3.730 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 3.020 | 3.040 | ||||||
002579 | 中京電子 | 14.190 | 14.200 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 94.970 | 95.860 | ||||||
600748 | 上實發展 | 5.420 | 5.500 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.910 | 12.090 | ||||||
300166 | 東方國信 | 13.630 | 13.750 | ||||||
002652 | 揚子新材 | 4.290 | 4.340 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.540 | 3.600 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.540 | 5.600 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.140 | 4.200 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 19.300 | 19.480 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.890 | 18.360 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.480 | 39.300 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.970 | 9.130 | ||||||
300212 | 易華錄 | 50.100 | 51.300 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.540 | 5.590 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 13.730 | 13.990 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 7.320 | 7.600 | ||||||
300024 | 機器人 | 15.620 | 15.950 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 7.010 | 7.200 | ||||||
300171 | 東富龍 | 24.310 | 25.100 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.790 | 2.900 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 3.030 | 3.120 | ||||||
數據來源時間:2020-07-30 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。