2020年07月30日柔性電子股今日股價實時行情一覽表
2020-07-30 19:01 南方財富網
南方財富網為您提供柔性電子股有哪些?柔性電子股今日股價查詢:
今日柔性電子概念股股價查詢(2020年07月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002288 | 超華科技 | 6.030 | 0.550 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 15.620 | 1.420 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 37.300 | 3.390 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 19.710 | 1.790 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 20.060 | 1.820 | ||||||
002449 | 國星光電 | 14.550 | 0.430 | ||||||
002845 | 同興達 | 30.180 | 0.790 | ||||||
000032 | 深桑達A | 27.780 | 0.610 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 14.920 | 0.320 | ||||||
002870 | 香山股份 | 21.450 | 0.390 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 35.800 | 0.630 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 5.370 | 0.070 | ||||||
002189 | 中光學 | 19.790 | 0.240 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 3.420 | 0.040 | ||||||
603110 | 東方材料 | 16.180 | 0.180 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 16.390 | 0.090 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.490 | 0.030 | ||||||
000050 | 深天馬A | 16.610 | 0.060 | ||||||
601208 | 東材科技 | 8.740 | 0.010 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 9.470 | 0.000 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.170 | -0.020 | ||||||
000045 | 深紡織A | 9.820 | -0.030 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.260 | -0.010 | ||||||
688138 | 清溢光電 | 35.210 | -0.160 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 8.120 | -0.050 | ||||||
000536 | *ST華映 | 1.620 | -0.010 | ||||||
000859 | 國風塑業 | 5.730 | -0.040 | ||||||
300088 | 長信科技 | 11.880 | -0.090 | ||||||
002579 | 中京電子 | 14.190 | -0.110 | ||||||
300134 | 大富科技 | 14.060 | -0.110 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.310 | -0.030 | ||||||
002815 | 崇達技術 | 19.560 | -0.180 | ||||||
600458 | 時代新材 | 7.340 | -0.070 | ||||||
300410 | 正業科技 | 7.010 | -0.070 | ||||||
688199 | 久日新材 | 62.010 | -0.620 | ||||||
002134 | 天津普林 | 9.980 | -0.100 | ||||||
600183 | 生益科技 | 28.510 | -0.290 | ||||||
002384 | 東山精密 | 27.430 | -0.340 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 5.290 | -0.070 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.170 | -0.070 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.900 | -0.150 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 24.630 | -0.350 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 9.210 | -0.140 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.160 | -0.360 | ||||||
300567 | 精測電子 | 65.270 | -1.070 | ||||||
002387 | 維信諾 | 16.450 | -0.270 | ||||||
300429 | 強力新材 | 17.450 | -0.290 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.480 | -0.650 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 22.920 | -0.390 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.040 | -0.210 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 17.530 | -0.310 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 15.810 | -0.280 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.790 | -0.050 | ||||||
300812 | 易天股份 | 51.350 | -0.930 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 21.340 | -0.390 | ||||||
002600 | 領益智造 | 10.780 | -0.200 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 6.850 | -0.130 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.590 | -0.090 | ||||||
300545 | 聯得裝備 | 30.060 | -0.590 | ||||||
300684 | 中石科技 | 35.000 | -0.690 | ||||||
300097 | 智云股份 | 13.220 | -0.270 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 18.710 | -0.390 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 3.260 | -0.070 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.930 | -0.240 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 7.940 | -0.180 | ||||||
688001 | 華興源創 | 42.330 | -0.960 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.160 | -0.160 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 16.800 | -0.440 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.600 | -0.550 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.630 | -0.180 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 17.050 | -0.480 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 8.470 | -0.240 | ||||||
000810 | 創維數字 | 12.860 | -0.380 | ||||||
002876 | 三利譜 | 46.060 | -1.370 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 6.110 | -0.190 | ||||||
300346 | 南大光電 | 37.860 | -1.220 | ||||||
300576 | 容大感光 | 50.600 | -1.710 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 59.000 | -2.010 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 18.980 | -0.650 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 4.890 | -0.170 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 24.000 | -0.870 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 29.500 | -1.200 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 24.050 | -1.250 | ||||||
300566 | 激智科技 | 30.300 | -1.610 | ||||||
300227 | 光韻達 | 12.420 | -1.120 | ||||||
數據來源時間:2020-07-30 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。