電子商務股有哪些?電子商務股實時行情(2020年07月30日)
2020-07-30 17:32 南方財富網
電子商務股有哪些?2020年07月30日電子商務股股價實時行情查詢:
今日電子商務概念股股價查詢(2020年07月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 25.310 | 2.300 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 29.300 | 2.660 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 147.960 | 12.160 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 8.140 | 0.480 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 14.380 | 0.710 | ||||||
000613 | 大東海A | 7.570 | 0.360 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 29.970 | 1.370 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 33.330 | 1.450 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.590 | 0.150 | ||||||
601888 | 中國中免 | 223.300 | 9.300 | ||||||
002632 | 道明光學 | 10.260 | 0.400 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 10.150 | 0.380 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.240 | 0.120 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.660 | 0.200 | ||||||
300094 | 國聯水產 | 4.340 | 0.150 | ||||||
300592 | 華凱創意 | 25.990 | 0.830 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 10.500 | 0.320 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 7.240 | 0.210 | ||||||
300067 | 安諾其 | 3.980 | 0.100 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 18.430 | 0.430 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.340 | 0.110 | ||||||
603898 | 好萊客 | 16.280 | 0.280 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 10.520 | 0.160 | ||||||
002410 | 廣聯達 | 74.680 | 1.110 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 8.210 | 0.120 | ||||||
600415 | 小商品城 | 7.110 | 0.100 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 8.540 | 0.110 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 4.740 | 0.060 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 5.000 | 0.060 | ||||||
002321 | 華英農業 | 4.190 | 0.050 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.470 | 0.040 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.100 | 0.040 | ||||||
600811 | 東方集團 | 5.290 | 0.050 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 24.910 | 0.210 | ||||||
600847 | 萬里股份 | 11.530 | 0.090 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 5.190 | 0.040 | ||||||
002416 | 愛施德 | 9.550 | 0.070 | ||||||
603609 | 禾豐牧業 | 16.330 | 0.110 | ||||||
603558 | 健盛集團 | 9.310 | 0.060 | ||||||
603708 | 家家悅 | 42.390 | 0.270 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 8.330 | 0.050 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 5.600 | 0.030 | ||||||
002441 | 眾業達 | 8.550 | 0.040 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 46.880 | 0.200 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.740 | 0.040 | ||||||
600219 | 南山鋁業 | 2.390 | 0.000 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.970 | 0.000 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 9.610 | 0.000 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 118.190 | 0.000 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.800 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 8.110 | -0.010 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 12.740 | -0.020 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 20.500 | -0.040 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.950 | -0.010 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.310 | -0.010 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 50.200 | -0.190 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 7.800 | -0.030 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.810 | -0.050 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 5.060 | -0.020 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 6.870 | -0.030 | ||||||
600058 | 五礦發展 | 6.800 | -0.030 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 3.980 | -0.020 | ||||||
600119 | ST長投 | 10.010 | -0.060 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 9.920 | -0.060 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.300 | -0.020 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.220 | -0.020 | ||||||
603557 | 起步股份 | 9.480 | -0.070 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 5.360 | -0.040 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 10.600 | -0.080 | ||||||
002280 | *ST聯絡 | 1.290 | -0.010 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.670 | -0.030 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 6.040 | -0.050 | ||||||
600648 | 外高橋 | 15.410 | -0.130 | ||||||
603196 | 日播時尚 | 7.960 | -0.070 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 15.520 | -0.150 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.170 | -0.060 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.050 | -0.040 | ||||||
002640 | 跨境通 | 7.990 | -0.080 | ||||||
300792 | 壹網壹創 | 150.480 | -1.520 | ||||||
002642 | 榮之聯 | 6.650 | -0.070 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 10.280 | -0.110 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.340 | -0.060 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 9.780 | -0.110 | ||||||
300295 | 三六五網 | 12.930 | -0.150 | ||||||
002310 | 東方園林 | 5.090 | -0.060 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.050 | -0.120 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 4.900 | -0.060 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 14.410 | -0.180 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 14.410 | -0.190 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.390 | -0.060 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 5.030 | -0.070 | ||||||
000816 | ST慧業 | 1.420 | -0.020 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.590 | -0.180 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.330 | -0.020 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 20.370 | -0.320 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.830 | -0.030 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 4.870 | -0.080 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 10.210 | -0.170 | ||||||
002769 | 普路通 | 8.380 | -0.140 | ||||||
數據來源時間:2020-07-30 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。