中國銀行匯率外匯牌價2020 5月29日中國銀行人民幣匯率是多少?
2020-05-29 16:12 互聯網
今日中國銀行匯率是多少?
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋幣 | - | 187.76 | - | 201.71 | 194.13 |
澳元 | 474.29 | 459.55 | 477.78 | 479.89 | 472.83 |
巴西幣 | - | 126.94 | - | 144.13 | 132.42 |
加元 | 517.25 | 500.92 | 521.06 | 523.36 | 517.67 |
瑞士法郎 | 739.48 | 716.66 | 744.68 | 747.87 | 739.59 |
丹麥克朗 | 105.98 | 102.71 | 106.84 | 107.35 | 105.94 |
歐元 | 790.65 | 766.08 | 796.48 | 799.04 | 789.7 |
英鎊 | 878.26 | 850.97 | 884.73 | 888.64 | 878.6 |
港幣 | 92.01 | 91.28 | 92.38 | 92.38 | 91.99 |
印尼盾 | - | 0.0472 | - | 0.0509 | 0.0486 |
印度盧比 | - | 8.8972 | - | 10.033 | 9.4518 |
日元 | 6.6451 | 6.4387 | 6.694 | 6.7043 | 6.6225 |
韓元 | 0.5756 | 0.5554 | 0.5802 | 0.6015 | 0.5764 |
澳門元 | 89.43 | 86.43 | 89.78 | 92.77 | 89.66 |
馬幣 | 164.06 | - | 165.55 | - | 163.89 |
挪威克朗 | 72.89 | 70.64 | 73.47 | 73.82 | 72.9 |
新西蘭元 | 442.28 | 428.63 | 445.38 | 451.51 | 442 |
菲律賓幣 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.13 |
盧布 | 10.06 | 9.44 | 10.14 | 10.52 | 10.16 |
沙特幣 | - | 184.99 | - | 195.57 | 189.82 |
瑞典克朗 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 76.08 | 74.89 |
新加坡元 | 503.89 | 488.34 | 507.43 | 509.96 | 503.04 |
泰銖 | 22.37 | 21.68 | 22.55 | 23.26 | 22.39 |
土耳其幣 | 104.34 | 99.23 | 105.18 | 120.77 | 104.63 |
新臺幣 | - | 22.97 | - | 24.89 | 23.83 |
美元 | 713.36 | 707.55 | 716.38 | 716.38 | 713.16 |
南非蘭特 | 40.49 | 37.38 | 40.77 | 43.95 | 40.75 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌