今日銀行匯率牌價一覽2020 5月29日美元兌人民幣匯率多少?
2020-05-29 16:10 互聯網
今日銀行美元對人民幣匯率是多少?
美元人民幣匯率網為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 713.26 | 707.45 | 716.28 | 716.28 |
歐元 | 791.25 | 766.66 | 797.08 | 799.65 |
英鎊 | 878.28 | 850.99 | 884.75 | 888.66 |
港幣 | 91.99 | 91.26 | 92.36 | 92.36 |
日元 | 6.6441 | 6.4377 | 6.693 | 6.7033 |
韓幣 | 0.5755 | 0.5553 | 0.5801 | 0.6014 |
澳門幣 | 89.41 | 86.41 | 89.76 | 92.75 |
阿聯酋幣 | - | 187.73 | - | 201.68 |
澳元 | 474.58 | 459.83 | 478.07 | 480.19 |
巴西幣 | - | 126.92 | - | 144.11 |
加幣 | 517.44 | 501.1 | 521.25 | 523.55 |
臺幣 | - | 22.97 | - | 24.89 |
瑞士法郎 | 739.84 | 717.01 | 745.04 | 748.23 |
丹麥克朗 | 106.07 | 102.8 | 106.93 | 107.44 |
印尼盾 | - | .0471 | - | .0508 |
印度盧比 | - | 8.892 | - | 10.0272 |
馬幣 | 164.04 | - | 165.53 | - |
挪威克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.89 |
新西蘭元 | 442.72 | 429.05 | 445.82 | 451.96 |
菲律賓幣 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 |
盧布 | 10.07 | 9.45 | 10.15 | 10.53 |
沙特幣 | - | 184.97 | - | 195.55 |
瑞典克朗 | 75.16 | 72.84 | 75.76 | 76.12 |
新加坡幣 | 503.78 | 488.23 | 507.32 | 509.85 |
泰銖 | 22.37 | 21.68 | 22.55 | 23.26 |
土耳其幣 | 104.32 | 99.21 | 105.16 | 120.74 |
南非蘭特 | 40.54 | 37.43 | 40.82 | 44 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌