建設銀行匯率外匯牌價2020年5月6日 建行人民幣匯率是多少?
2020-05-06 11:41 互聯網
今日建設銀行人民幣匯率是多少?5月6日建設銀行人民幣匯率牌價一覽
提供中國建設銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.77 | 702.88 | 710.89 | 710.89 |
歐元 | 766.34 | 744.2 | 771.49 | 771.49 |
日元 | 6.6486 | 6.4585 | 6.6994 | 6.6994 |
英鎊 | 879.04 | 853.9 | 885.66 | 885.66 |
澳元 | 454.71 | 441.71 | 458.14 | 458.14 |
瑞士法郎 | 726.69 | 705.9 | 732.16 | 732.16 |
加拿大幣 | 502.95 | 488.57 | 506.74 | 506.74 |
港幣 | 91.31 | 90.67 | 91.67 | 91.67 |
新加坡幣 | 498.85 | 484.58 | 502.6 | 502.6 |
丹麥克朗 | 102.67 | 99.73 | 103.44 | 103.44 |
瑞典克朗 | 72.06 | 70 | 72.6 | 72.6 |
挪威克朗 | 68.88 | 66.91 | 69.4 | 69.4 |
韓幣 | 0.5776 | 0.5613 | 0.5985 | 0.5985 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌