氮化鎵概念龍頭股有哪些?3月11日收盤氮化鎵概念板塊大漲
2021-03-11 15:46 南方財富網
氮化鎵龍頭股票有哪些?3月11日收盤氮化鎵概念板塊分析
氮化鎵概念拉升 3股大漲
11:30至13:30,氮化鎵概念拉升(2.64%),其中聚燦光電(300708)、臺基股份(300046)、捷捷微電(300623)大漲。
截至今日13:30該板塊表現較好的前2名個股為:聚燦光電(300708)漲幅10.19%, 成交金額2.08億元,換手5.52%;臺基股份(300046)漲幅8.22%, 成交金額1.37億元,換手3.64%。 今日氮化鎵龍頭股漲跌一覽
股票代碼 |
股票名稱 |
當前價 |
漲跌額 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
300708 | 聚燦光電 | 22.49 | +2.66 | 13.41% |
300323 | 華燦光電 | 14.88 | +1.53 | 11.46% |
300046 | 臺基股份 | 18.96 | +1.93 | 11.33% |
002364 | 中恒電氣 | 9.22 | +0.84 | 10.02% |
300376 | 易事特 | 6.72 | +0.54 | 8.74% |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 10.10 | +0.74 | 7.91% |
300671 | 富滿電子 | 35.03 | +2.48 | 7.62% |
600460 | 士蘭微 | 26.56 | +1.86 | 7.53% |
002449 | 國星光電 | 8.65 | +0.56 | 6.92% |
300623 | 捷捷微電 | 37.74 | +2.41 | 6.82% |
300656 | 民德電子 | 24.22 | +1.53 | 6.74% |
688396 | 華潤微 | 61.85 | +3.52 | 6.03% |
300296 | 利亞德 | 7.60 | +0.41 | 5.70% |
300373 | 揚杰科技 | 38.87 | +2.00 | 5.42% |
002402 | 和而泰 | 21.29 | +0.99 | 4.88% |
002977 | 天箭科技 | 104.40 | +4.05 | 4.04% |
300456 | 賽微電子 | 23.42 | +0.89 | 3.95% |
688200 | 華峰測控 | 348.90 | +12.63 | 3.76% |
300870 | 歐陸通 | 56.98 | +2.04 | 3.71% |
300123 | 亞光科技 | 9.48 | +0.30 | 3.27% |
600703 | 三安光電 | 27.80 | +0.87 | 3.23% |
002185 | 華天科技 | 12.13 | +0.36 | 3.06% |
605358 | 立昂微 | 87.10 | +2.59 | 3.06% |
300787 | 海能實業 | 33.03 | +0.94 | 2.93% |
002429 | 兆馳股份 | 6.09 | +0.15 | 2.53% |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌