汽車板塊股票行情03-11 小康股份漲停板
2021-03-11 14:14 南方財富網
上證指數:3421.911.91%+64.173073億
深證成指:13800.581.75%+237.243622億
中小板綜:12290.481.40%+169.351379億
股票代碼 |
股票名稱 |
當前價 |
漲跌額 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 199.52 | +18.13 | 10.00% |
601311 | 駱駝股份 | 11.69 | +1.06 | 9.97% |
002434 | 萬里揚 | 8.59 | +0.71 | 9.01% |
300680 | 隆盛科技 | 28.52 | +1.82 | 6.82% |
603776 | 永安行 | 18.27 | +1.03 | 5.97% |
300258 | 精鍛科技 | 13.34 | +0.74 | 5.87% |
300428 | 四通新材 | 14.91 | +0.79 | 5.59% |
600877 | ST電能 | 12.41 | +0.59 | 4.99% |
000927 | 中國鐵物 | 4.41 | +0.19 | 4.50% |
200625 | 長 安B | 5.99 | +0.24 | 4.17% |
600066 | 宇通客車 | 16.10 | +0.61 | 3.94% |
600660 | 福耀玻璃 | 48.84 | +1.76 | 3.74% |
300547 | 川環科技 | 8.93 | +0.30 | 3.48% |
002906 | 華陽集團 | 26.76 | +0.90 | 3.48% |
002863 | 今飛凱達 | 6.47 | +0.21 | 3.35% |
600742 | 一汽富維 | 9.66 | +0.31 | 3.32% |
603129 | 春風動力 | 154.90 | +4.91 | 3.27% |
600303 | 曙光股份 | 3.69 | +0.11 | 3.07% |
600335 | 國機汽車 | 4.85 | +0.14 | 2.97% |
000678 | 襄陽軸承 | 4.88 | +0.14 | 2.95% |
000625 | 長安汽車 | 15.74 | +0.45 | 2.94% |
603121 | 華培動力 | 9.85 | +0.28 | 2.93% |
603586 | 金麒麟 | 14.61 | +0.41 | 2.89% |
002594 | 比亞迪 | 182.12 | +4.93 | 2.78% |
300733 | 西菱動力 | 18.86 | +0.51 | 2.78% |
603809 | 豪能股份 | 18.51 | +0.50 | 2.78% |
001696 | 宗申動力 | 6.91 | +0.18 | 2.67% |
300507 | 蘇奧傳感 | 10.45 | +0.26 | 2.55% |
603009 | 北特科技 | 5.37 | +0.13 | 2.48% |
603035 | 常熟汽飾 | 11.56 | +0.27 | 2.39% |
000996 | 中國中期 | 9.58 | +0.22 | 2.35% |
601717 | 鄭煤機 | 12.83 | +0.28 | 2.23% |
601965 | 中國汽研 | 14.92 | +0.32 | 2.19% |
002454 | 松芝股份 | 6.10 | +0.13 | 2.18% |
002284 | 亞太股份 | 5.16 | +0.11 | 2.18% |
300742 | 越博動力 | 21.78 | +0.46 | 2.16% |
600741 | 華域汽車 | 24.54 | +0.51 | 2.12% |
300816 | 艾可藍 | 80.43 | +1.67 | 2.12% |
603701 | 德宏股份 | 8.36 | +0.17 | 2.08% |
002363 | 隆基機械 | 5.43 | +0.11 | 2.07% |
002448 | 中原內配 | 5.56 | +0.11 | 2.02% |
000572 | ST海馬 | 3.03 | +0.06 | 2.02% |
300611 | 美力科技 | 9.08 | +0.18 | 2.02% |
600480 | 凌云股份 | 8.18 | +0.16 | 2.00% |
300643 | 萬通智控 | 10.24 | +0.20 | 1.99% |
603768 | 常青股份 | 15.91 | +0.31 | 1.99% |
002765 | 藍黛科技 | 4.64 | +0.09 | 1.98% |
002921 | 聯誠精密 | 19.16 | +0.37 | 1.97% |
601689 | 拓普集團 | 34.46 | +0.66 | 1.95% |
605133 | 嶸泰股份 | 24.95 | +0.47 | 1.92% |
605255 | 天普股份 | 16.49 | +0.31 | 1.92% |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌