汽車板塊股票行情03-11 小康股份漲停板(2)
2021-03-11 14:14 南方財富網
603305 | 旭升股份 | 33.70 | +0.63 | 1.91% |
300694 | 蠡湖股份 | 9.20 | +0.17 | 1.88% |
002516 | 曠達科技 | 3.27 | +0.06 | 1.87% |
000550 | 江鈴汽車 | 23.64 | +0.43 | 1.85% |
300375 | 鵬翎股份 | 3.87 | +0.07 | 1.84% |
603787 | 新日股份 | 21.21 | +0.37 | 1.78% |
603335 | 迪生力 | 4.61 | +0.08 | 1.77% |
600676 | 交運股份 | 4.62 | +0.08 | 1.76% |
002536 | 飛龍股份 | 5.22 | +0.09 | 1.75% |
600166 | 福田汽車 | 3.50 | +0.06 | 1.74% |
300825 | 阿爾特 | 19.51 | +0.33 | 1.72% |
300304 | 云意電氣 | 4.75 | +0.08 | 1.71% |
600733 | 北汽藍谷 | 8.36 | +0.14 | 1.70% |
600099 | 林海股份 | 6.02 | +0.10 | 1.69% |
603286 | 日盈電子 | 13.90 | +0.22 | 1.61% |
000338 | 濰柴動力 | 20.56 | +0.32 | 1.58% |
603006 | 聯明股份 | 9.29 | +0.14 | 1.53% |
603766 | 隆鑫通用 | 3.34 | +0.05 | 1.52% |
300928 | 華安鑫創 | 47.28 | +0.70 | 1.50% |
200550 | 江 鈴B | 8.15 | +0.12 | 1.49% |
000622 | 恒立實業 | 3.43 | +0.05 | 1.48% |
300652 | 雷迪克 | 18.37 | +0.26 | 1.44% |
600006 | 東風汽車 | 6.34 | +0.09 | 1.44% |
600081 | 東風科技 | 11.63 | +0.16 | 1.39% |
603179 | 新泉股份 | 31.51 | +0.43 | 1.38% |
000757 | 浩物股份 | 3.70 | +0.05 | 1.37% |
000951 | 中國重汽 | 39.23 | +0.52 | 1.34% |
000868 | ST安凱 | 3.81 | +0.05 | 1.33% |
002725 | 躍嶺股份 | 6.93 | +0.09 | 1.32% |
002126 | 銀輪股份 | 10.76 | +0.14 | 1.32% |
603917 | 合力科技 | 9.30 | +0.12 | 1.31% |
002406 | 遠東傳動 | 6.22 | +0.08 | 1.30% |
002662 | 京威股份 | 3.21 | +0.04 | 1.26% |
000887 | 中鼎股份 | 10.55 | +0.13 | 1.25% |
002997 | 瑞鵠模具 | 14.96 | +0.18 | 1.22% |
600653 | 申華控股 | 1.67 | +0.02 | 1.21% |
002708 | 光洋股份 | 5.89 | +0.07 | 1.20% |
603390 | 通達電氣 | 9.42 | +0.11 | 1.18% |
600297 | 廣匯汽車 | 2.63 | +0.03 | 1.15% |
300473 | 德爾股份 | 19.32 | +0.22 | 1.15% |
300100 | 雙林股份 | 9.15 | +0.10 | 1.10% |
605088 | 冠盛股份 | 16.63 | +0.18 | 1.09% |
300580 | 貝斯特 | 17.69 | +0.19 | 1.09% |
002625 | 光啟技術 | 20.57 | +0.22 | 1.08% |
600626 | 申達股份 | 3.77 | +0.04 | 1.07% |
603178 | 圣龍股份 | 8.57 | +0.09 | 1.06% |
603926 | 鐵流股份 | 11.43 | +0.12 | 1.06% |
603109 | 神馳機電 | 20.49 | +0.21 | 1.04% |
603013 | 亞普股份 | 13.84 | +0.14 | 1.02% |
603922 | 金鴻順 | 16.95 | +0.17 | 1.01% |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌