易瑞生物300942中簽結果查詢 300942中簽率出爐
2021-02-01 14:41 南方財富網
據交易所公告,易瑞生物公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為13,211,543戶,有效申購股數為78,339,071,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為2,492.50萬股,占本次發行總量的61.00%,網上最終發行數量為1,593.50萬股,占本次公開發行新股數量的39.00%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0203410631%。
發行狀況
股票代碼 | 300942 | 股票簡稱 | 易瑞生物 |
申購代碼 | 300942 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 5.31 | 發行市盈率 | 28.11 |
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 52.0 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.17 |
網上發行日期 | 2021-01-29 (周五) | 網下配售日期 | 2021-01-29 |
網上發行數量(股) | 15,935,000 | 網下配售數量(股) | 24,925,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,860,000 |
申購數量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-02 (周二) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-22 (周五) |
易瑞生物IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/21 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/26 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/27 | 網上路演公告日 |
4 | 2021/01/28 | 網上路演日 |
5 | 2021/01/29 | 網上申購日 |
6 | 2021/02/01 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/02/02 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/02/02 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌