興業銀行在售理財產品一覽09-30 豐利寶結構性理財怎么樣?
2020-09-30 16:45 南方財富網
產品名稱 | 募集起始日 | 募集截止日 | 幣種 | 期限(天)/投資周期 | |
合盈 182天 | 2020/9/24 | 2020/9/28 | 人民幣 | 182 | |
天天萬利寶 7D-1 | 不開放申購 | 人民幣 | 7 | 1萬 | |
豐利寶結構性理財2020年第73 | 2020/9/24 | 2020/9/29 | 人民幣 | 90 | |
豐利寶結構性理財2020年第74期 | 2020/9/24 | 2020/9/29 | 人民幣 | 90 | |
2020年第22期N款(私享名單制) | 2020/9/25 | 2020/9/28 | 人民幣 | 35 | |
2020年第23期N款(回饋款) | 2020/9/25 | 2020/9/28 | 人民幣 | 35 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌