2021年7月5日長儀股份(830902)價格是多少?
2021-07-05 10:04 南方財富網
長儀股份(830902)今日價格多少?2021年7月5日長儀股份(830902)價格查詢:
代碼 | 830902 |
名稱 | 長儀股份 |
最新價 | 1.59 |
漲跌額 | -0.04 |
漲跌幅 | -2.45% |
開盤價 | 1.59 |
昨收價 | 1.63 |
最高價 | 1.59 |
最低價 | 1.59 |
數據來源時間 | 2021-07-05 10:00:58 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-07-05 10:04 南方財富網
長儀股份(830902)今日價格多少?2021年7月5日長儀股份(830902)價格查詢:
代碼 | 830902 |
名稱 | 長儀股份 |
最新價 | 1.59 |
漲跌額 | -0.04 |
漲跌幅 | -2.45% |
開盤價 | 1.59 |
昨收價 | 1.63 |
最高價 | 1.59 |
最低價 | 1.59 |
數據來源時間 | 2021-07-05 10:00:58 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。