国产日韩欧美一区二区东京热-国产精品美女久久久久AV爽-国产精品亚洲二区在线观看-国产成人无码综合亚洲日韩

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2月24日建設銀行外匯牌價查詢:今日建行人民幣牌價列表

2017-02-24 16:25 南方財富網

  2月24日建設銀行外匯牌價查詢:今日建行人民幣牌價列表

  

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 銀行中間價 發布時間
美元 685.8900 681.0200 688.9200 688.9200 687.2000 2017-02-24 16:20:01
瑞典克朗 76.3500 74.1700 76.9300 76.9300 76.6200 2017-02-24 16:20:01
挪威克朗 82.2900 79.9400 82.9100 82.9100 82.5800 2017-02-24 16:20:01
韓元 0.6052 0.5882 0.6270 0.6270 0.6076 2017-02-24 16:20:01
丹麥克朗 97.6800 94.8800 98.4100 98.4100 98.0200 2017-02-24 16:20:01
新加坡元 487.5600 473.6100 491.2300 491.2300 489.2700 2017-02-24 16:20:01
加拿大元 523.3200 508.3500 527.2600 527.2600 525.1600 2017-02-24 16:20:01
澳大利亞元 528.4900 513.3800 532.4700 532.4700 530.3500 2017-02-24 16:20:01
英鎊 859.3800 834.8000 865.8500 865.8500 862.4000 2017-02-24 16:20:01
日元 6.0779 5.9040 6.1242 6.1242 6.0992 2017-02-24 16:20:01
港幣 88.4000 87.7600 88.7400 88.7400 88.5600 2017-02-24 16:20:01
歐元 726.2700 705.2800 731.1500 731.1500 728.6000 2017-02-24 16:20:01
瑞士法郎 681.5700 662.0700 686.7000 686.7000 683.9600 2017-02-24 16:20:01

 

  南方財富網微信號:南財

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。