6月15日歐元中國銀行匯率牌價查詢 對人民幣匯率賣出價買入價
2017-06-15 14:24 南方財富網
6月15日歐元中國銀行匯率牌價查詢 對人民幣匯率賣出價買入價
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 759.26 | 735.61 | 764.59 | 764.59 | 761.14 | 761.14 | 2017.06.15 14:19:02 |
歐元 | 759.79 | 736.13 | 765.13 | 765.13 | 761.14 | 761.14 | 2017.06.15 14:09:13 |
歐元 | 759.86 | 736.2 | 765.2 | 765.2 | 761.14 | 761.14 | 2017.06.15 14:05:07 |
歐元 | 759.86 | 736.2 | 765.2 | 765.2 | 761.14 | 761.14 | 2017.06.15 14:04:17 |
歐元 | 759.86 | 736.2 | 765.2 | 765.2 | 761.14 | 761.14 | 2017.06.15 13:59:55 |
歐元 | 759.92 | 736.26 | 765.26 | 765.26 | 761.14 | 761.14 | 2017.06.15 13:47:55 |
歐元 | 759.91 | 736.25 | 765.25 | 765.25 | 761.14 | 761.14 | 2017.06.15 13:39:36 |
歐元 | 759.78 | 736.12 | 765.12 | 765.12 | 761.14 | 761.14 | 2017.06.15 13:38:23 |
相關閱讀
官方微信
歐元專區
48小時排行