中國銀行外國貨幣理財產品介紹:2017中行美元澳元英鎊理財收益率
2017-03-24 10:54 來源:中行官網
中國銀行外國貨幣理財產品介紹:2017中行美元澳元英鎊理財收益率一覽
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU17037 | 全球智選 | 69 | 0.80%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/23 | 2017/3/27 | 2017/3/28 | 2017/6/5 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU17038 | 全球智選 | 69 | 0.80%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/23 | 2017/3/27 | 2017/3/28 | 2017/6/5 | 個人 | 全國 |
ZYHZA1761 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第61期 | 92 | 1.10% | 9000美元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/24 | 2017/3/28 | 2017/3/29 | 2017/6/29 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA1762 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第62期 | 184 | 1.40% | 9000美元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/24 | 2017/3/28 | 2017/3/29 | 2017/9/29 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA1763 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第63期 | 365 | 2.00% | 9000美元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/24 | 2017/3/28 | 2017/3/29 | 2018/3/29 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1721 | 中銀匯增-A計劃英鎊2017年第21期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/24 | 2017/3/29 | 2017/3/30 | 2017/9/29 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP1722 | 中銀匯增-A計劃英鎊2017年第22期 | 364 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/24 | 2017/3/29 | 2017/3/30 | 2018/3/29 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1721 | 中銀匯增-A計劃澳元2017年第21期 | 183 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/24 | 2017/3/29 | 2017/3/30 | 2017/9/29 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD1722 | 中銀匯增-A計劃澳元2017年第22期 | 364 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/3/24 | 2017/3/29 | 2017/3/30 | 2018/3/29 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行