国产日韩欧美一区二区东京热-国产精品美女久久久久AV爽-国产精品亚洲二区在线观看-国产成人无码综合亚洲日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表 3月22日建行人民幣匯率多少?

2021-03-22 15:15 南方財(cái)富網(wǎng)

  3月22日中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表 建行人民幣對(duì)美元匯率多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
USD美元 6.4507 6.523 6.4963 6.523
EUR歐元 7.4922 7.767 7.7151 7.767
JPY日元 0.057959 0.06012 0.059665 0.06012
GBP英鎊 8.7279 9.0525 8.9848 9.0525
AUD澳大利亞元 4.8685 5.0495 5.0118 5.0495
CHF瑞士法郎 6.7739 7.0258 6.9733 7.0258
CAD加拿大元 5.0411 5.2285 5.1895 5.2285
HKD港幣 0.8308 0.84 0.8366 0.84
SGD新加坡元 4.6935 4.8681 4.8317 4.8681
KRW韓元 0.005582 0.005952 0.005744 0.005952
DKK丹麥克郎 1.0076 1.0451 1.0373 1.0451
SEK瑞典克朗 0.7364 0.7637 0.758 0.7637
NOK挪威克郎 0.7367 0.7641 0.7584 0.7641
NZD新西蘭元 4.5106 4.7063 4.6434 4.6783
MOP澳門(mén)元 0.784 0.8426 0.8117 0.8149
MYR林吉特 1.5285 1.6427 1.5679 1.5995
THB泰銖 0.2033 0.2185 0.2097 0.2114
ZAR南非蘭特 0.4235 0.4515 0.4353 0.4397
RUB俄羅斯盧布 0.0844 0.0907 0.0871 0.0878
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.014984 0.015974 0.015341 0.015588

  此表匯率信息是建設(shè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以建設(shè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌