国产日韩欧美一区二区东京热-国产精品美女久久久久AV爽-国产精品亚洲二区在线观看-国产成人无码综合亚洲日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表今日09-21 建行美元匯率是多少?

2020-09-21 14:31 南方財(cái)富網(wǎng)

  今日中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表一覽2020年9月21日 建設(shè)銀行新加坡元匯率多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣

  此表匯率信息是建設(shè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以建設(shè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

幣種 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià)
USD美元 6.7 6.775 6.7473 6.775
EUR歐元 7.7601 8.0447 7.9909 8.0447
JPY日元 0.062712 0.065051 0.064558 0.065051
GBP英鎊 8.4705 8.7855 8.7199 8.7855
AUD澳大利亞元 4.785 4.963 4.9259 4.963
CHF瑞士法郎 7.1889 7.4563 7.4006 7.4563
CAD加拿大元 4.9608 5.1453 5.1069 5.1453
HKD港幣 0.8645 0.8741 0.8707 0.8741
SGD新加坡元 4.8285 5.0081 4.9706 5.0081
KRW韓元 0.005652 0.006026 0.005816 0.006026
DKK丹麥克郎 1.043 1.0818 1.0737 1.0818
SEK瑞典克朗 0.747 0.7748 0.769 0.7748
NOK挪威克郎 0.7195 0.7463 0.7407 0.7463
NZD新西蘭元 4.4283 4.6204 4.5587 4.593
MOP澳門元 0.8159 0.8769 0.8447 0.8481
MYR林吉特 1.58569073 1.70410006 1.62649231 1.65936546
THB泰銖 0.20986799 0.22554526 0.21655803 0.21829771
ZAR南非蘭特 0.4008 0.4272 0.4119 0.4161
RUB俄羅斯盧布 0.0862984 0.09274459 0.08904957 0.08976419
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.01553374 0.01656068 0.01590356 0.01616005
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌