民生銀行美元換人民幣匯率是多少?5月29日民生銀行匯率牌價一覽
2020-05-29 16:53 互聯(lián)網(wǎng)
民生銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年5月29日民生銀行匯率牌價查詢
提供中國民生銀行當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 713.36 | 707.64 | 716.36 | 716.36 |
港幣 | 92.01 | 91.27 | 92.39 | 92.39 |
日元 | 6.6455 | 6.4554 | 6.6948 | 6.6948 |
歐元 | 791.07 | 768.45 | 796.95 | 796.95 |
英鎊 | 878.22 | 853.1 | 884.74 | 884.74 |
瑞士法郎 | 739.96 | 718.8 | 745.46 | 745.46 |
加幣 | 517.39 | 502.6 | 521.23 | 521.23 |
澳元 | 474.24 | 460.68 | 477.77 | 477.77 |
新加坡幣 | 503.97 | 489.56 | 507.71 | 507.71 |
丹麥克朗 | 106.13 | 103.09 | 106.92 | 106.92 |
澳門元 | 89.33 | 88.61 | 89.71 | 89.71 |
新西蘭元 | 442.48 | 429.82 | 445.76 | 445.76 |
韓幣 | 0. | 0.5596 | 0.5804 | 0.5804 |
盧布 | 10.07 | 9.76 | 10.15 | 10.15 |
南非蘭特 | 40.53 | 38.56 | 40.83 | 40.83 |
菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰銖 | 22.39 | 21.69 | 22.56 | 22.56 |
巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 4.3799 | 4.2428 | 4.4124 | 4.4124 |
臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌