中信銀行外匯匯率牌價2020年4月23日 中信銀行人民幣匯率多少
2020-04-23 14:09 互聯網
最新中信銀行匯率牌價查詢?2020年4月23日中信銀行人民幣對美元匯率是多少?南方財富網小編介紹
中信銀行提供當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.5537 | 6.5954 | 6.3990 | 6.5954 |
林吉特 | 162.12 | 162.51 | 162.12 | 162.51 |
挪威克朗 | 65.64 | 66.43 | 63.23 | 66.43 |
美元 | 707.26 | 710.21 | 702.26 | 710.21 |
加幣 | 497.88 | 502.41 | 482.3 | 502.41 |
瑞典克朗 | 69.68 | 70.46 | 67.49 | 70.46 |
新西蘭元 | 418.95 | 423.1 | 403.75 | 423.1 |
新加坡幣 | 495.06 | 498.43 | 483.91 | 498.43 |
堅戈 | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.66 |
歐元 | 763.8 | 768.63 | 742.22 | 768.63 |
澳門元 | 88.48 | 88.92 | 87.79 | 88.92 |
泰銖 | 20.91 | 22.92 | 20.91 | 22.92 |
丹麥克朗 | 102.34 | 103.14 | 99.51 | 103.14 |
澳元 | 444.69 | 448.8 | 430.45 | 448.8 |
瑞士法郎 | 725.77 | 731.53 | 705.57 | 731.53 |
英鎊 | 870.41 | 877.33 | 841.85 | 877.33 |
港幣 | 91.241 | 91.579 | 90.621 | 91.579 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌