交通銀行匯率牌價2020年 2月9日交行人民幣匯率多少?
2020-02-09 22:45 互聯網
2020年交通銀行匯率多少 今日交通銀行美元等外幣匯率實時查詢
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 698.99 | 693.25 | 701.93 | 701.93 |
歐元 | 765.77 | 740.79 | 771.13 | 771.13 |
英鎊 | 903.93 | 874.45 | 910.27 | 910.27 |
港幣 | 89.99 | 89.27 | 90.35 | 90.35 |
日元 | 6.36243 | 6.15812 | 6.40711 | 6.40711 |
韓幣 | 0.00 | 0.564970 | 0.607150 | 0.607150 |
澳元 | 466.63 | 453.28 | 469.89 | 469.89 |
加幣 | 524.44 | 507.59 | 528.64 | 528.64 |
瑞士法郎 | 714.75 | 691.79 | 720.49 | 720.49 |
丹麥克朗 | 102.43 | 99.14 | 103.25 | 103.25 |
澳門元 | 87.37 | 86.67 | 87.71 | 87.71 |
挪威克朗 | 75.26 | 72.84 | 75.86 | 75.86 |
新西蘭元 | 447.56 | 433.18 | 451.14 | 451.14 |
菲律賓幣 | 0 | 13.31 | -- | -- |
瑞典克朗 | 72.47 | 70.15 | 73.05 | 73.05 |
新加坡幣 | 502.23 | 485.85 | 505.75 | 505.75 |
泰銖 | 22.26 | 21.54 | 22.42 | 22.42 |
臺幣 | 0 | 22.29 | -- | 24.13 |
交通銀行外匯牌價使用說明
提供中國交通銀行當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現匯買入價指交通銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數據隨交行營業網點即時更新,此匯率適用交行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際交易匯率為準。點擊貨幣種類可以單獨查詢此外幣幣種的實時匯率并可以輸入數額計算兌換匯率。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌