国产日韩欧美一区二区东京热-国产精品美女久久久久AV爽-国产精品亚洲二区在线观看-国产成人无码综合亚洲日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

11月9日工商銀行匯率牌價(jià)一覽 今日工行人民幣匯率是多少

2019-11-09 15:46 互聯(lián)網(wǎng)

  11月9日工商銀行匯率牌價(jià)一覽 今日工行人民幣匯率是多少南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 891.14 865.65 897.76 897.76 2019年11月09日 04:12:51
港幣(HKD) 89.23 88.51 89.60 89.60 2019年11月09日 04:12:48
美元(USD) 698.21 692.61 701.15 701.15 2019年11月09日 01:14:28
瑞士法郎(CHF) 698.84 678.85 704.03 704.03 2019年11月09日 04:12:50
新加坡元(SGD) 512.71 498.05 516.52 516.52 2019年11月09日 04:12:51
巴基斯坦盧比(PKR) 4.4632 4.3235 4.4964 4.4964 2019年11月09日 04:12:56
瑞典克朗(SEK) 71.88 69.82 72.41 72.41 2019年11月09日 04:12:48
丹麥克朗(DKK) 102.83 99.89 103.59 103.59 2019年11月09日 04:12:47
挪威克朗(NOK) 76.39 74.21 76.96 76.96 2019年11月09日 04:12:48
日元(JPY) 6.3857 6.2030 6.4331 6.4331 2019年11月09日 04:12:50
加拿大元(CAD) 527.09 512.01 531.00 531.00 2019年11月09日 04:12:50
澳大利亞元(AUD) 477.97 464.30 481.52 481.52 2019年11月09日 04:12:48
林吉特(MYR) 168.66 -- 169.91 169.91 2019年11月09日 04:12:50
歐元(EUR) 768.40 746.42 774.11 774.11 2019年11月09日 04:12:47
盧布(RUB) 10.92 10.58 11.00 11.00 2019年11月09日 04:12:55
澳門元(MOP) 86.63 85.93 86.99 86.99 2019年11月09日 04:12:48
泰國銖(THB) 22.95 22.23 23.12 23.12 2019年11月09日 01:52:45
新西蘭元(NZD) 441.06 428.45 444.34 444.34 2019年11月09日 04:12:47
南非蘭特(ZAR) 46.90 44.61 47.24 47.24 2019年11月09日 04:12:55
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.7933 1.7372 1.8066 1.8066 2019年11月09日 04:12:55
韓元(KRW) -- 0.5842 0.6059 0.6059 2019年11月09日 04:12:47

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌