国产日韩欧美一区二区东京热-国产精品美女久久久久AV爽-国产精品亚洲二区在线观看-国产成人无码综合亚洲日韩

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

今日工商銀行匯率牌價表 9月2日工行人民幣匯率報價多少

2019-09-02 15:05 互聯網

  今日工商銀行匯率牌價表實時查詢 9月2日工行人民幣匯率是多少?

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
英鎊(GBP) 868.56 843.72 875.01 875.01 2019年09月02日 14:56:01
港幣(HKD) 91.19 90.45 91.56 91.56 2019年09月02日 14:56:01
美元(USD) 715.00 709.27 718.01 718.01 2019年09月02日 14:56:00
瑞士法郎(CHF) 720.91 700.29 726.26 726.26 2019年09月02日 14:55:58
新加坡元(SGD) 513.72 499.02 517.53 517.53 2019年09月02日 14:55:58
巴基斯坦盧比(PKR) 4.5515 4.4090 4.5853 4.5853 2019年09月02日 14:55:58
瑞典克朗(SEK) 72.65 70.58 73.19 73.19 2019年09月02日 14:55:58
丹麥克朗(DKK) 105.16 102.15 105.94 105.94 2019年09月02日 14:55:58
挪威克朗(NOK) 78.27 76.03 78.85 78.85 2019年09月02日 14:55:58
日元(JPY) 6.7236 6.5313 6.7735 6.7735 2019年09月02日 14:55:58
加拿大元(CAD) 536.01 520.68 539.99 539.99 2019年09月02日 14:55:58
澳大利亞元(AUD) 480.42 466.68 483.99 483.99 2019年09月02日 14:55:58
林吉特(MYR) 169.75 -- 171.01 171.01 2019年09月02日 14:55:58
歐元(EUR) 784.13 761.70 789.95 789.95 2019年09月02日 14:55:58
盧布(RUB) 10.69 10.36 10.77 10.77 2019年09月02日 14:55:58
澳門元(MOP) 88.52 87.81 88.90 88.90 2019年09月02日 14:55:58
泰國銖(THB) 23.32 22.59 23.49 23.49 2019年09月02日 14:55:58
新西蘭元(NZD) 450.09 437.22 453.43 453.43 2019年09月02日 14:55:58
南非蘭特(ZAR) 47.06 44.77 47.41 47.41 2019年09月02日 14:55:58
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.8380 1.7805 1.8517 1.8517 2019年09月02日 14:55:58
韓元(KRW) -- 0.5721 0.5933 0.5933 2019年09月02日 14:55:58

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。