2014年5月21日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1293.60 | 1294.60 | 跌0.7 | 1298.00 | 1285.20 |
銀 | 19.38 | 19.50 | 平 | 19.54 | 19.17 |
鉑 | 1464.00 | 1474.00 | 跌2 | 1483.00 | 1458.00 |
鈀 | 824.00 | 830.00 | 漲1 | 833.00 | 811.00 |
2014年5月21日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1293.60 | 1294.60 | 跌0.7 | 1298.00 | 1285.20 |
銀 | 19.38 | 19.50 | 平 | 19.54 | 19.17 |
鉑 | 1464.00 | 1474.00 | 跌2 | 1483.00 | 1458.00 |
鈀 | 824.00 | 830.00 | 漲1 | 833.00 | 811.00 |
延伸閱讀
|