天津銀行定期存款利率 新消息
2015-06-10 15:10 南方財富網 www.gdqww.com
項目 | 存款利率水平% | ||
儲蓄存款利率 | 對公存款利率 | ||
一、活期存款 | 0.42 | 0.42 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 2.22 | 2.22 | |
半年 | 2.665 | 2.46 | |
一年 | 2.925 | 2.7 | |
二年 | 3.42 | 3.42 | |
三年 | 4.2 | 4.2 | |
五年 | 4.6 | 4.6 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.22 | - | |
三年 | 2.46 | - | |
五年 | 3 | ||
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | - | |
相關閱讀