国产日韩欧美一区二区东京热-国产精品美女久久久久AV爽-国产精品亚洲二区在线观看-国产成人无码综合亚洲日韩

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

即將發(fā)行的基金一覽表2020年9月3日

2020-09-03 09:22 南方財富網(wǎng)

  即將發(fā)行的基金一覽表2020年9月3日
基金代碼 基金簡稱 發(fā)行公司 基金類型 集中認購期 最高 基金經(jīng)理
認購費率
9962 長安泓匯多利3個月滾動持有債券C 長安基金 債券型 20/10/09~21/01/06 0.00% 杜振業(yè)孟楠
9961 長安泓匯多利3個月滾動持有債券A 長安基金 債券型 20/10/09~21/01/06 0.40% 杜振業(yè)孟楠
10094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 交銀施羅德基金 混合型 20/09/21~20/09/30 1.20% 田彧龍
10104 景順長城消費精選混合A 景順長城基金 混合型 20/09/21~20/09/25 1.20% 鄧敬東劉蘇
10105 景順長城消費精選混合C 景順長城基金 混合型 20/09/21~20/09/25 0.00% 鄧敬東劉蘇
10114 華寶新興成長混合 華寶基金 混合型 20/09/17~20/10/15 1.20%  
9902 易方達悅享一年持有混合A 易方達基金 混合型 20/09/14~20/09/25 0.00%  
9804 國泰研究優(yōu)勢混合 國泰基金 混合型 20/09/14~20/09/25 1.20% 徐治彪
10107 華夏核心科技6個月定開混合C 華夏基金 混合型 20/09/14~20/09/25 0.00% 周克平
10097 博遠鑫享三個月債券C 博遠基金 債券型 20/09/14~20/09/25 0.00% 鐘鳴遠
10106 華夏核心科技6個月定開混合A 華夏基金 混合型 20/09/14~20/09/25 1.20% 周克平
10098 博遠鑫享三個月債券E 博遠基金 債券型 20/09/14~20/09/25 0.00% 鐘鳴遠
10096 博遠鑫享三個月債券A 博遠基金 債券型 20/09/14~20/09/25 0.60% 鐘鳴遠
9903 易方達悅享一年持有混合C 易方達基金 混合型 20/09/14~20/09/25 0.00%  
9983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合 永贏基金 混合型 20/09/14~20/09/25 1.20% 晏青
10117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 民生加銀基金 混合型 20/09/11~20/09/23 0.00% 孫偉
10116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 民生加銀基金 混合型 20/09/11~20/09/23 1.20% 孫偉
10128 寶盈發(fā)展新動能股票A 寶盈基金 股票型 20/09/10~20/09/23 1.20% 張仲維
10079 博時恒榮一年混合C 博時基金 混合型 20/09/10~20/09/23 0.00% 卓若偉
10078 博時恒榮一年混合A 博時基金 混合型 20/09/10~20/09/23 0.60% 卓若偉
10129 寶盈發(fā)展新動能股票C 寶盈基金 股票型 20/09/10~20/09/23 0.00% 張仲維
10064 圓信永豐興研A 圓信永豐基金 混合型 20/09/10~20/09/18 1.20% 范妍鄒維
10065 圓信永豐興研C 圓信永豐基金 混合型 20/09/10~20/09/18 0.00% 范妍鄒維
9602 招商科技動力3個月股票C 招商基金 股票型 20/09/10~20/09/10 0.00% 賈成東張林
9601 招商科技動力3個月股票A 招商基金 股票型 20/09/10~20/09/10 1.20% 賈成東張林
9984 鵬華啟航兩年封閉運作混合 鵬華基金 混合型 20/09/09~20/09/29 1.20% 伍旋
10142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 朱雀基金 股票型 20/09/09~20/09/23 0.00% 梁躍軍
10141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 朱雀基金 股票型 20/09/09~20/09/23 1.20% 梁躍軍
10122 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合A 華泰柏瑞基金 混合型 20/09/09~20/09/18 1.20% 沈雪峰
10123 華泰柏瑞優(yōu)勢領航混合C 華泰柏瑞基金 混合型 20/09/09~20/09/18 0.00% 沈雪峰
9993 嘉實前沿創(chuàng)新混合 嘉實基金 混合型 20/09/09~20/09/17 1.20% 張丹華
10132 南方創(chuàng)新成長混合A 南方基金 混合型 20/09/09~20/09/15 1.20% 羅安安
10133 南方創(chuàng)新成長混合C 南方基金 混合型 20/09/09~20/09/15 0.00% 羅安安
10059 東方紅鼎元3個月定開混合 東方紅資產(chǎn)管理 混合型 20/09/07~20/12/06 1.20% 張鋒
9999 東方中國紅利混合 東方基金 其他創(chuàng)新 20/09/07~20/09/25 1.20%  
10012 景順景頤招利6個月持有期債券C 景順長城基金 債券型 20/09/07~20/09/25 0.00% 萬夢
9335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF) 工銀瑞信基金 混合-FOF 20/09/07~20/09/25 0.60% 蔣華安
10011 景順景頤招利6個月持有期債券A 景順長城基金 債券型 20/09/07~20/09/25 0.60% 萬夢
10090 中信建投醫(yī)藥健康A 中信建投基金 混合型 20/09/07~20/09/22 1.20% 欒江偉謝瑋
10091 中信建投醫(yī)藥健康C 中信建投基金 混合型 20/09/07~20/09/22 0.00% 欒江偉謝瑋
10077 湘財長弘靈活配置混合C 湘財基金 混合型 20/09/07~20/09/18 0.00%  
10045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 匯添富基金 混合型 20/09/07~20/09/18 0.80% 劉江徐一恒
10109 富國價值增長混合 富國基金 混合型 20/09/07~20/09/18 1.20% 方緯
10076 湘財長弘靈活配置混合A 湘財基金 混合型 20/09/07~20/09/18 1.20%  
9872 中歐責任投資混合A 中歐基金 混合型 20/09/07~20/09/11 1.20% 王培
9873 中歐責任投資混合C 中歐基金 混合型 20/09/07~20/09/11 0.00% 王培

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。