即將發行的基金一覽表2020年8月27日
2020-08-27 09:00 互聯網
即將發行的基金一覽表2020年8月27日
基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 |
認購費率 | ||||||
9962 | 長安泓匯多利3個月滾動持有債券C | 長安基金 | 債券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.00% | 杜振業孟楠 |
9961 | 長安泓匯多利3個月滾動持有債券A | 長安基金 | 債券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.40% | 杜振業孟楠 |
10094 | 交銀產業機遇混合 | 交銀施羅德基金 | 混合型 | 20/09/21~20/09/30 | 1.20% | 田彧龍 |
10104 | 景順長城消費精選混合A | 景順長城基金 | 混合型 | 20/09/21~20/09/25 | 1.20% | 鄧敬東劉蘇 |
10105 | 景順長城消費精選混合C | 景順長城基金 | 混合型 | 20/09/21~20/09/25 | 0.00% | 鄧敬東劉蘇 |
10106 | 華夏核心科技6個月定開混合A | 華夏基金 | 混合型 | 20/09/14~20/09/25 | 1.20% | 周克平 |
10107 | 華夏核心科技6個月定開混合C | 華夏基金 | 混合型 | 20/09/14~20/09/25 | 0.00% | 周克平 |
9601 | 招商科技動力3個月股票A | 招商基金 | 股票型 | 20/09/10~20/09/24 | 1.20% | 賈成東張林 |
9602 | 招商科技動力3個月股票C | 招商基金 | 股票型 | 20/09/10~20/09/24 | 0.00% | 賈成東張林 |
10079 | 博時恒榮一年混合C | 博時基金 | 混合型 | 20/09/10~20/09/23 | 0.00% | 卓若偉 |
10078 | 博時恒榮一年混合A | 博時基金 | 混合型 | 20/09/10~20/09/23 | 0.60% | 卓若偉 |
9984 | 鵬華啟航兩年封閉運作混合 | 鵬華基金 | 混合型 | 20/09/09~20/09/29 | 1.20% | 伍旋 |
9993 | 嘉實前沿創新混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/09~20/09/17 | 1.20% | 張丹華 |
10045 | 匯添富穩健添盈一年持有混合 | 匯添富基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/18 | 0.80% | 劉江徐一恒 |
10109 | 富國價值增長混合 | 富國基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/18 | 1.20% | 方緯 |
9872 | 中歐責任投資混合A | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 1.20% | 王培 |
9873 | 中歐責任投資混合C | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 0.00% | 王培 |
10033 | 安信成長精選混合A | 安信基金 | 混合型 | 20/09/04~20/09/24 | 1.00% | 陳鵬 |
10034 | 安信成長精選混合C | 安信基金 | 混合型 | 20/09/04~20/09/24 | 0.00% | 陳鵬 |
9885 | 新華景氣行業混合A | 新華基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/30 | 1.20% | 欒超 |
9886 | 新華景氣行業混合C | 新華基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/30 | 0.00% | 欒超 |
8150 | 嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/17 | 1.20% | 胡濤 |
9998 | 上投摩根慧見兩年持有期 | 上投摩根基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/16 | 1.20% | 李德輝 |
9652 | 海富通成長甄選混合C | 海富通基金 | 混合型 | 20/09/02~20/09/18 | 0.00% | 呂越超 |
9651 | 海富通成長甄選混合A | 海富通基金 | 混合型 | 20/09/02~20/09/18 | 1.20% | 呂越超 |
9914 | 富國成長動力混合 | 富國基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/28 | 1.20% | 曹晉 |
7424 | 西部利得聚禾混合C | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.00% | 嚴志勇劉薈 |
7423 | 西部利得聚禾混合A | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.60% | 嚴志勇劉薈 |
9960 | 銀華多元機遇混合 | 銀華基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/14 | 1.20% | 賈鵬 |
9959 | 長安鑫悅消費混合C | 長安基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/15 | 0.00% | 徐小勇 |
9958 | 長安鑫悅消費混合A | 長安基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/15 | 1.20% | 徐小勇 |
9856 | 中加新興成長混合C | 中加基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 0.00% | 李坤元 |
9931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 1.00% | 薛莉麗陳文 |
9855 | 中加新興成長混合A | 中加基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 1.00% | 李坤元 |
9939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 0.00% | 薛莉麗陳文 |
10003 | 景順長城電子信息產業股票A | 景順長城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 1.20% | 楊銳文 |
10004 | 景順長城電子信息產業股票C | 景順長城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 0.00% | 楊銳文 |
9884 | 民生康寧平衡養老目標三年持有混合(FOF) | 民生加銀基金 | 混合-FOF | 20/08/31~20/09/04 | 0.60% | 于善輝 |
10100 | 創金合信鼎誠3個月定開混合A | 創金合信基金 | 混合型 | 20/08/28~20/11/27 | 1.00% | 黃弢 |
9480 | 中銀中證100ETF聯接C | 中銀基金 | 聯接基金 | 20/08/28~20/11/27 | 0.00% | 趙建忠 |
9479 | 中銀中證100ETF聯接A | 中銀基金 | 聯接基金 | 20/08/28~20/11/27 | 1.00% | 趙建忠 |
10101 | 創金合信鼎誠3個月定開混合C | 創金合信基金 | 混合型 | 20/08/28~20/11/27 | 0.00% | 黃弢 |
9200 | 華安金享混合 | 華安基金 | 混合型 | 20/08/28~20/11/27 | 1.00% | 王春 |
9900 | 易方達磐固六個月持有期混合A | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 張清華 |
9901 | 易方達磐固六個月持有期混合C | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 張清華 |
9988 | 信達澳銀藍籌精選股票 | 信達澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌