外匯匯率查詢_今日匯率查詢2015年5月5日
2015-05-05 15:22 南方財富網 www.gdqww.com
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 486.28 | 471.28 | 489.7 | 489.7 | 480.93 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
巴西里亞爾 | 192.96 | 211.05 | 201.16 | 2015-05-05 | 14:40:40 | ||
加拿大元 | 509.48 | 493.75 | 513.58 | 513.58 | 505.54 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
瑞士法郎 | 659.8 | 639.43 | 665.1 | 665.1 | 664.44 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
丹麥克朗 | 91.93 | 89.09 | 92.67 | 92.67 | 92.71 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
歐元 | 686.58 | 665.39 | 691.4 | 691.4 | 683.79 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
英鎊 | 933.68 | 904.87 | 940.24 | 940.24 | 927.61 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.91 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0478 | 2015-05-05 | 14:40:40 | ||
日元 | 5.1448 | 4.9861 | 5.181 | 5.181 | 5.1111 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
韓國元 | 0.553 | 0.5997 | 0.5737 | 2015-05-05 | 14:40:40 | ||
澳門元 | 77.67 | 75.06 | 77.96 | 80.46 | 77.81 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
林吉特 | 171.3 | 172.5 | 174.08 | 2015-05-05 | 14:40:40 | ||
挪威克朗 | 81.07 | 78.57 | 81.73 | 81.73 | 81.86 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
新西蘭元 | 464.59 | 450.25 | 467.85 | 470.65 | 462.81 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.91 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
俄羅斯盧布 | 11.86 | 11.14 | 11.96 | 11.96 | 11.89 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
瑞典克朗 | 73.48 | 71.22 | 74.08 | 74.08 | 74.13 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
新加坡元 | 462.15 | 447.89 | 465.39 | 465.39 | 461.03 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
泰國銖 | 18.56 | 17.98 | 18.7 | 19.28 | 18.64 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
新臺幣 | 19.51 | 20.91 | 20.22 | 2015-05-05 | 14:40:40 | ||
美元 | 619.14 | 614.18 | 621.62 | 621.62 | 611.8 | 2015-05-05 | 14:40:40 |
相關閱讀
官方微信
今日匯率專區
48小時排行