新風(fēng)光本周開啟申購 網(wǎng)上申購代碼為787663
2021-03-29 09:46 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股新風(fēng)光(688663)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍研發(fā)生產(chǎn)銷售高中低壓變頻器、高中低壓動態(tài)無功補(bǔ)償裝置、軌道交通逆變器、特種電源、光伏變流器、風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)變流器、防爆電氣產(chǎn)品、電阻吸收裝置、電容儲能吸收裝置、飛輪儲能吸收裝置、岸電電源、JP柜、電機(jī)控制器、電力有源濾波器、電能質(zhì)量優(yōu)化器、動態(tài)電壓調(diào)節(jié)器、電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備、儲能電站變流器、智能微電網(wǎng)變流器、電力電子產(chǎn)品、自動化控制裝置、自動化控制工程、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成;節(jié)能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、銷售及節(jié)能技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)能工程的承包、設(shè)計(jì)及審計(jì)服務(wù);貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)專業(yè)從事大功率電力電子節(jié)能控制技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),可以為客戶量身打造調(diào)速節(jié)能、智能控制、改善電能質(zhì)量等方面的產(chǎn)品及解決方案。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688663 | 股票簡稱 | 新風(fēng)光 |
申購代碼 | 787663 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.74 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-04-01 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-04-01 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,447,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,044,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 34,990,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-04-06 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-03-25 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-04-06 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-04-06 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計(jì)報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計(jì)報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號 |
項(xiàng)目 |
投資金額(萬元) |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
投資金額總計(jì) | 59020.02 | ||||||||||||||||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||||||||||||||||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |