688676中簽號碼多少 金盤科技中簽號公布時間
2021-02-20 10:30 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股金盤科技(688676)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍新型節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備、電力自動化設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維修及其相關(guān)系統(tǒng)軟件的研發(fā)、銷售;工業(yè)控制系統(tǒng)設(shè)計、實施,防爆電氣、電力監(jiān)測與保護(hù)設(shè)備的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維修及相關(guān)系統(tǒng)軟件的研發(fā)、銷售;電氣設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);太陽能發(fā)電項目的開發(fā)、建設(shè)、電力生產(chǎn)和銷售;普通貨運(yùn);貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(除國家禁止的及前置許可的項目外),銷售機(jī)電設(shè)備及配件、原材料、金屬制品、化工原料及產(chǎn)品(除危險、監(jiān)控、易制毒化學(xué)品、民用爆炸物品)、儀器儀表,軟件開發(fā)及銷售、技術(shù)服務(wù)
主營業(yè)務(wù)應(yīng)用于新能源、高端裝備、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688676 | 股票簡稱 | 金盤科技 |
申購代碼 | 787676 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 41.48 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-26 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-26 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,236,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,948,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,570,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2021-03-02 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-02-19 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-03-02 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-03-02 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-03-02 (周二) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能制造項目 | 39672.55 | |
2 | 研發(fā)辦公中心建設(shè)項目 | 14426.12 | |
投資金額總計 | 54098.67 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |